A – B
A – B

Ahlener SV
| Spiele | 2 |
|---|---|
| Siege | 1 |
| Unentschieden | 1 |
| Verloren | 0 |
| Tore | 7:3 |
| Punkte | 4 |
| Liga | OL |
| Ligazugehörigkeit | jetzt „RW Ahlen“ |

Alemannia Aachen
| Spiele | 4 |
|---|---|
| Siege | 0 |
| Unentschieden | 3 |
| Verloren | 1 |
| Tore | 4:8 |
| Punkte | 3 |
| Liga | RL |
| Ligazugehörigkeit | 3.Liga |

Alemannia Aachen II
| Spiele | 2 |
|---|---|
| Siege | 0 |
| Unentschieden | 0 |
| Verloren | 2 |
| Tore | 2:5 |
| Punkte | 0 |
| Liga | NRW |
| Ligazugehörigkeit | Kreisliga B 1 Aachen |

Arminia Bielefeld
| Spiele | 14 |
|---|---|
| Siege | 0 |
| Unentschieden | 2 |
| Verloren | 12 |
| Tore | 2:33 |
| Punkte | 2 |
| Liga | 2.BL, OL |
| Ligazugehörigkeit | 2.Bundesliga |

Arminia Bielefeld II
| Spiele | 24 |
|---|---|
| Siege | 9 |
| Unentschieden | 6 |
| Verloren | 9 |
| Tore | 34:39 |
| Punkte | 33 |
| Liga | OL |
| Ligazugehörigkeit | Oberliga Westfalen |

ASC Dortmund
| Spiele | 15 |
|---|---|
| Siege | 7 |
| Unentschieden | 2 |
| Verloren | 6 |
| Tore | 25:22 |
| Punkte | 23 |
| Liga | OL |
| Ligazugehörigkeit | Oberliga Westfalen |

ASC Schöppingen
| Spiele | 18 |
|---|---|
| Siege | 2 |
| Unentschieden | 11 |
| Verloren | 5 |
| Tore | 18:27 |
| Punkte | 17 |
| Liga | OL |
| Ligazugehörigkeit | Bezirksliga Westfalen 11 |

Blau-Weiß 90 Berlin
| Spiele | 3 |
|---|---|
| Siege | 0 |
| Unentschieden | 1 |
| Verloren | 2 |
| Tore | 2:8 |
| Punkte | 1 |
| Liga | DFB, AUF |
| Ligazugehörigkeit | augelöst |

Blau-Weiß Wewer
| Spiele | 2 |
|---|---|
| Siege | 2 |
| Unentschieden | 0 |
| Verloren | 0 |
| Tore | 2:0 |
| Punkte | 6 |
| Liga | OL |
| Ligazugehörigkeit | jetzt „TSV Wewer“ Kreisliga A Paderborn |

Bonner SC
| Spiele | 4 |
|---|---|
| Siege | 2 |
| Unentschieden | 0 |
| Verloren | 2 |
| Tore | 7:8 |
| Punkte | 6 |
| Liga | RL, NRW |
| Ligazugehörigkeit | Regionalliga West |

Borussia Emsdetten
| Spiele | 2 |
|---|---|
| Siege | 2 |
| Unentschieden | 0 |
| Verloren | 0 |
| Tore | 4:1 |
| Punkte | 6 |
| Liga | WL |
| Ligazugehörigkeit | Westfalenliga Gruppe 1 |

Borussia Dortmund II
| Spiele | 18 |
|---|---|
| Siege | 5 |
| Unentschieden | 4 |
| Verloren | 9 |
| Tore | 25:34 |
| Punkte | 19 |
| Liga | OL |
| Ligazugehörigkeit | Regionalliga West |

Bor. Mönchengladbach II
| Spiele | 2 |
|---|---|
| Siege | 0 |
| Unentschieden | 2 |
| Verloren | 0 |
| Tore | 2:2 |
| Punkte | 2 |
| Liga | RL |
| Ligazugehörigkeit | Regionalliga West |

Borussia Neuenkirchen
| Spiele | 2 |
|---|---|
| Siege | 2 |
| Unentschieden | 0 |
| Verloren | 0 |
| Tore | 7:2 |
| Punkte | 6 |
| Liga | RL |
| Ligazugehörigkeit | Saarlandliga |

Bünder SV
| Spiele | 8 |
|---|---|
| Siege | 6 |
| Unentschieden | 1 |
| Verloren | 1 |
| Tore | 18:4 |
| Punkte | 25 |
| Liga | OL, WL |
| Ligazugehörigkeit | Kreisliga A Herford |
| 2.BL | 2.Bundesliga |
|---|---|
| RL | Regionalliga |
| NRW | NRW – Liga |
| OL | Oberliga |
| WL | Westfalenliga |
| AUF | Aufstiegsspiele zur 2.Liga |
| DFB | DFB-Pokal |