SpVg – SuS

SpVg Beckum
| Spiele | 14 |
|---|---|
| Siege | 6 |
| Unentschieden | 7 |
| Verloren | 1 |
| Tore | 25:11 |
| Punkte | 25 |
| Liga | OL |
| Ligazugehörigkeit | Bezirksliga Staffel 7 |

SpVg. Marl
| Spiele | 12 |
|---|---|
| Siege | 5 |
| Unentschieden | 2 |
| Verloren | 5 |
| Tore | 18:14 |
| Punkte | 17 |
| Liga | OL |
| Ligazugehörigkeit | jetzt „FC Marl“ Bezirksliga Westfalen 9 |

SpVgg Brakel
| Spiele | 8 |
|---|---|
| Siege | 1 |
| Unentschieden | 3 |
| Verloren | 4 |
| Tore | 9:16 |
| Punkte | 6 |
| Liga | OL, WL |
| Ligazugehörigkeit | Bezirksliga Staffel 3 |

SpVgg Erkenschwick
| Spiele | 48 |
|---|---|
| Siege | 23 |
| Unentschieden | 10 |
| Verloren | 15 |
| Tore | 82:67 |
| Punkte | 79 |
| Liga | RL, OL |
| Ligazugehörigkeit | Oberliga Westfalen |

SpVgg Fichte Bielefeld
| Spiele | 2 |
|---|---|
| Siege | 1 |
| Unentschieden | 1 |
| Verloren | 0 |
| Tore | 4:1 |
| Punkte | 4 |
| Liga | WL |
| Ligazugehörigkeit | jetzt „VfB Fichte Bielefeld“ Bezirksliga Westfalen 2 |

SpVgg Fürth
| Spiele | 4 |
|---|---|
| Siege | 1 |
| Unentschieden | 2 |
| Verloren | 1 |
| Tore | 4:4 |
| Punkte | 5 |
| Liga | 2.BL |
| Ligazugehörigkeit | 2.Bundesliga |

SpVg Steinhagen
| Spiele | 2 |
|---|---|
| Siege | 2 |
| Unentschieden | 0 |
| Verloren | 0 |
| Tore | 6:0 |
| Punkte | 6 |
| Liga | WL |
| Ligazugehörigkeit | Bezirksliga Westfalen 2 |

SpVgg Unterhaching
| Spiele | 6 |
|---|---|
| Siege | 0 |
| Unentschieden | 4 |
| Verloren | 2 |
| Tore | 4:8 |
| Punkte | 4 |
| Liga | 2.BL |
| Ligazugehörigkeit | Regionalliga Bayern |

SpVgg Vreden
| Spiele | 5 |
|---|---|
| Siege | 4 |
| Unentschieden | 2 |
| Verloren | 1 |
| Tore | 10:1 |
| Punkte | 13 |
| Liga | OL, WL |
| Ligazugehörigkeit | Oberliga Westfalen |

SSV Ulm
| Spiele | 2 |
|---|---|
| Siege | 0 |
| Unentschieden | 2 |
| Verloren | 0 |
| Tore | 2:2 |
| Punkte | 2 |
| Liga | 2.BL |
| Ligazugehörigkeit | 3.Liga |

SSVg Velbert
| Spiele | 4 |
|---|---|
| Siege | 2 |
| Unentschieden | 0 |
| Verloren | 2 |
| Tore | 3:3 |
| Punkte | 3 |
| Liga | RL, NRW |
| Ligazugehörigkeit | Regionalliga West |

Stugarter Kickers
| Spiele | 6 |
|---|---|
| Siege | 3 |
| Unentschieden | 2 |
| Verloren | 1 |
| Tore | 7:4 |
| Punkte | 11 |
| Liga | NRW, OL |
| Ligazugehörigkeit | Regionalliga Südwest |

STV Horst-Emscher
| Spiele | 6 |
|---|---|
| Siege | 4 |
| Unentschieden | 1 |
| Verloren | 1 |
| Tore | 18:7 |
| Punkte | 9 |
| Liga | OL, WL |
| Ligazugehörigkeit | jetzt „SV Horst Emscher“ Bezirksliga Westfalen 9 |

SuS Neuenkirchen
| Spiele | 16 |
|---|---|
| Siege | 4 |
| Unentschieden | 5 |
| Verloren | 4 |
| Tore | 14:24 |
| Punkte | 17 |
| Liga | OL, WL |
| Ligazugehörigkeit | Westfalenliga Staffel 1 |

SuS Stadtlohn
| Spiele | 18 |
|---|---|
| Siege | 12 |
| Unentschieden | 5 |
| Verloren | 7 |
| Tore | 44:28 |
| Punkte | 37 |
| Liga | OL, WL |
| Ligazugehörigkeit | Bezirksliga Staffel 11 |

SuS Hüsten 09
| Spiele | 16 |
|---|---|
| Siege | 8 |
| Unentschieden | 2 |
| Verloren | 6 |
| Tore | 30:23 |
| Punkte | 26 |
| Liga | OL |
| Ligazugehörigkeit | jetzt „SV Hüsten 09“ Bezirksliga Staffel 4 |
| 2.BL | 2.Bundesliga |
|---|---|
| RL | Regionalliga |
| NRW | NRW – Liga |
| OL | Oberliga |
| WL | Westfalenliga |
| AUF | Aufstiegsspiele zur 2.Liga |
| DFB | DFB-Pokal |