1……….

1. FC Mülheim-Styrum
| Spiele | 8 |
|---|---|
| Siege | 2 |
| Unentschieden | 3 |
| Verloren | 3 |
| Tore | 13:12 |
| Punkte | 7:9 |
| Liga | 2.BL, RL |
| Ligazugehörigkeit | Bezirksliga Staffel 6 |

1. FC Paderborn
| Spiele | 4 |
|---|---|
| Siege | 1 |
| Unentschieden | 2 |
| Verloren | 1 |
| Tore | 5:3 |
| Punkte | 4:4 |
| Liga | VL |
| Ligazugehörigkeit | jetzt „SC Paderborn 07“ |

1. SC Göttingen 05
| Spiele | 4 |
|---|---|
| Siege | 2 |
| Unentschieden | 0 |
| Verloren | 2 |
| Tore | 7:9 |
| Punkte | 4:4 |
| Liga | 2:BL |
| Ligazugehörigkeit | Landesliga Braunschweig |
A

Ahlener SV
| Spiele | 4 |
|---|---|
| Siege | 1 |
| Unentschieden | 1 |
| Verloren | 2 |
| Tore | 6:7 |
| Punkte | 3:5 |
| Liga | VL |
| Ligazugehörigkeit | jetzt „RW Ahlen“ Oberliga Westfalen |

Alemannia Aachen
| Spiele | 12 |
|---|---|
| Siege | 3 |
| Unentschieden | 2 |
| Verloren | 7 |
| Tore | 14:23 |
| Punkte | 8:16 |
| Liga | 2.BL, RL |
| Ligazugehörigkeit | 3.Liga |

ASC Schöppingen
| Spiele | 2 |
|---|---|
| Siege | 2 |
| Unentschieden | 0 |
| Verloren | 0 |
| Tore | 9:3 |
| Punkte | 4:0 |
| Liga | VL |
| Ligazugehörigkeit | Bezirksliga Staffel 11 |
B

Bayer 04 Leverkusen
| Spiele | 10 |
|---|---|
| Siege | 4 |
| Unentschieden | 2 |
| Verloren | 4 |
| Tore | 15:17 |
| Punkte | 10:10 |
| Liga | 2.BL, RL |
| Ligazugehörigkeit | 1.Bundesliga |

Bonner SC
| Spiele | 4 |
|---|---|
| Siege | 3 |
| Unentschieden | 1 |
| Verloren | 0 |
| Tore | 6:3 |
| Punkte | 7:1 |
| Liga | RL, VL |
| Ligazugehörigkeit | Mittelrheinliga |

Borussia Brand
| Spiele | 2 |
|---|---|
| Siege | 1 |
| Unentschieden | 1 |
| Verloren | 0 |
| Tore | 3:1 |
| Punkte | 3:1 |
| Liga | AUF |
| Ligazugehörigkeit | Kreisliga B Mittelrhein |

Borussia Dortmund
| Spiele | 8 |
|---|---|
| Siege | 2 |
| Unentschieden | 0 |
| Verloren | 6 |
| Tore | 7:15 |
| Punkte | 4:12 |
| Liga | 2.BL, RL |
| Ligazugehörigkeit | 1.Bundesliga |

Borussia Dortmund Am.
| Spiele | 6 |
|---|---|
| Siege | 5 |
| Unentschieden | 1 |
| Verloren | 0 |
| Tore | 13:4 |
| Punkte | 11:1 |
| Liga | LL |
| Ligazugehörigkeit | 3.Liga |

Bünder SV
| Spiele | 4 |
|---|---|
| Siege | 2 |
| Unentschieden | 1 |
| Verloren | 1 |
| Tore | 6:6 |
| Punkte | 5:3 |
| Liga | VL |
| Ligazugehörigkeit | Kreisliga A Herford |

BV Selm
| Spiele | 2 |
|---|---|
| Siege | 2 |
| Unentschieden | 0 |
| Verloren | 0 |
| Tore | 3:0 |
| Punkte | 4:0 |
| Liga | VL |
| Ligazugehörigkeit | jetzt „SG Selm“ Kreisliga A Münster/Warendorf |

BV Brambauer
| Spiele | 6 |
|---|---|
| Siege | 2 |
| Unentschieden | 1 |
| Verloren | 3 |
| Tore | 10:11 |
| Punkte | 5:7 |
| Liga | LL |
| Ligazugehörigkeit | jetzt „BV Brambauer-Lünen“ Kreisliga A2 Dortmund |

BV Werther
| Spiele | 4 |
|---|---|
| Siege | 2 |
| Unentschieden | 1 |
| Verloren | 1 |
| Tore | 10:6 |
| Punkte | 5:3 |
| Liga | BZL |
| Ligazugehörigkeit | Kreisliga B Bielefeld |

Barmbek-Uhlenhorst
| Spiele | 2 |
|---|---|
| Siege | 1 |
| Unentschieden | 1 |
| Verloren | 0 |
| Tore | 2:0 |
| Punkte | 3:1 |
| Liga | 2.BL |
| Ligazugehörigkeit | Oberliga Hamburg |
| 2. BL | 2.Bundesliga |
| RL | Regionalliga |
| VL | Verbandsliga |
| LL | Landesliga |
| BZL | Bezirksliga |
| AUF | Aufstiegsspiele zur 2.Liga |
| DFB | DFB-Pokal |