T

TeBe Berlin
| Spiele | 2 |
|---|---|
| Siege | 1 |
| Unentschieden | 0 |
| Verloren | 1 |
| Tore | 3:4 |
| Punkte | 2:2 |
| Liga | 2.BL |
| Ligazugehörigkeit | NOFV-Oberliga Nord |

TSG Harsewinkel
| Spiele | 2 |
|---|---|
| Siege | 0 |
| Unentschieden | 1 |
| Verloren | 1 |
| Tore | 1:2 |
| Punkte | 1:3 |
| Liga | VL |
| Ligazugehörigkeit | Kreisliga A Gütersloh |

TSG Rheda
| Spiele | 6 |
|---|---|
| Siege | 3 |
| Unentschieden | 1 |
| Verloren | 2 |
| Tore | 6:5 |
| Punkte | 7:5 |
| Liga | LL |
| Ligazugehörigkeit | jetzt „FSC Rheda“ Westfalenliga 1 |

TSV Kücknitz
| Spiele | 1 |
|---|---|
| Siege | 1 |
| Unentschieden | 0 |
| Verloren | 0 |
| Tore | 1:0 |
| Punkte | |
| Liga | DFB |
| Ligazugehörigkeit | Kreisliga A Lübeck |

TSV Marl-Hüls
| Spiele | 2 |
|---|---|
| Siege | 1 |
| Unentschieden | 1 |
| Verloren | 0 |
| Tore | 3:1 |
| Punkte | 3:1 |
| Liga | RL |
| Ligazugehörigkeit | Kreisliga B2 Recklinghausen |

TSV Oerlinghausen
| Spiele | 4 |
|---|---|
| Siege | 2 |
| Unentschieden | 1 |
| Verloren | 1 |
| Tore | 11:8 |
| Punkte | 5:3 |
| Liga | BZL |
| Ligazugehörigkeit | Landesliga Staffel 1 |

TuS 04 Sudbrack
| Spiele | 2 |
|---|---|
| Siege | 1 |
| Unentschieden | 1 |
| Verloren | 0 |
| Tore | 4:2 |
| Punkte | 3:1 |
| Liga | BZL |
| Ligazugehörigkeit | jetzt „SC Bielefeld 04/26“ Kreisliga A Bielefeld |

TuS 08 Senne I
| Spiele | 4 |
|---|---|
| Siege | 1 |
| Unentschieden | 0 |
| Verloren | 3 |
| Tore | 4:7 |
| Punkte | 2:6 |
| Liga | BZL |
| Ligazugehörigkeit | Kreisliga A Bielefeld |

TuS Ahlen
| Spiele | 8 |
|---|---|
| Siege | 4 |
| Unentschieden | 1 |
| Verloren | 3 |
| Tore | 15:15 |
| Punkte | 9:7 |
| Liga | VL, LL |
| Ligazugehörigkeit | jetzt „RW Ahlen“ Oberliga Westfalen |

TuS Eintracht Bielefeld
| Spiele | 2 |
|---|---|
| Siege | 0 |
| Unentschieden | 0 |
| Verloren | 2 |
| Tore | 1:4 |
| Punkte | 0:4 |
| Liga | BZL |
| Ligazugehörigkeit | Kreisliga A Bielefeld |

TuS Feuchtwangen
| Spiele | 1 |
|---|---|
| Siege | 1 |
| Unentschieden | 0 |
| Verloren | 0 |
| Tore | 3:2 |
| Punkte | |
| Liga | DFB |
| Ligazugehörigkeit | Bezirksliga Mittelfranken Süd |

TuS Schloß Neuhaus
| Spiele | 2 |
|---|---|
| Siege | 0 |
| Unentschieden | 0 |
| Verloren | 2 |
| Tore | 1:3 |
| Punkte | 0:4 |
| Liga | VL |
| Ligazugehörigkeit | jetzt „SC Paderborn 07“ 2.Bundesliga |

TuS Ost Bielefeld
| Spiele | 2 |
|---|---|
| Siege | 2 |
| Unentschieden | 0 |
| Verloren | 0 |
| Tore | 11:3 |
| Punkte | 4:0 |
| Liga | BZL |
| Ligazugehörigkeit | Kreisliga B Bielefeld |

TuS Viktoria Rietberg
| Spiele | 4 |
|---|---|
| Siege | 3 |
| Unentschieden | 1 |
| Verloren | 0 |
| Tore | 7:3 |
| Punkte | 7:1 |
| Liga | BZL |
| Ligazugehörigkeit | Bezirksliga Staffel 2 |
U

Union Solingen
| Spiele | 4 |
|---|---|
| Siege | 2 |
| Unentschieden | 1 |
| Verloren | 1 |
| Tore | 6:5 |
| Punkte | 5:3 |
| Liga | 2.BL, RL |
| Ligazugehörigkeit | vormals „Union Ohligs“ aufgelöst |
| 2. BL | 2.Bundesliga |
| RL | Regionalliga |
| VL | Verbandsliga |
| LL | Landesliga |
| BZL | Bezirksliga |
| AUF | Aufstiegsspiele zur 2.Liga |
| DFB | DFB-Pokal |