Oberliga Westfalen
Oberliga Westfalen Saison 1978-1979
Für weitere Details klicken Sie bitte auf das jeweilige Ergebnis.
Teams
Ergebnisse
| 01. Spieltag 13.08.1978 | FC Gütersloh | 7:3 | Ahlener SV |
| 02. Spieltag 20.08.1978 | Bünder SV | 0:2 | FC Gütersloh |
| 03. Spieltag 27.08.1978 | FC Gütersloh | 2:1 | VfB Rheine |
| 04. Spieltag 03.09.1978 | SuS Hüsten 09 | 5:0 | FC Gütersloh |
| 05. Spieltag 17.09.1978 | FC Gütersloh | 1:0 | TuS Schloß Neuhaus |
| 06. Spieltag 10.12.1978 | DjK Hellweg Lütgendortmund | 2:0 | FC Gütersloh |
| 07. Spieltag 08.10.1978 | FC Gütersloh | 3:2 | SpVgg Erkenschwick |
| 08. Spieltag 15.10.1978 | VfB Altena | 3:1 | FC Gütersloh |
| 9. Spieltag 22.10.1978 | FC Gütersloh | 4:0 | TSG Harsewinkel |
| 10. Spieltag 29.10.1978 | Beckumer SV | 0:3 | FC Gütersloh |
| 11. Spieltag 05.11.1978 | FC Gütersloh | 3:2 | SC Herford |
| 12. Spieltag 12.11.1978 | SpVg Emsdetten 05 | 2:2 | FC Gütersloh |
| 13. Spieltag 19.11.1978 | FC Gütersloh | 4:0 | Sportfreunde Siegen |
| 14. Spieltag 25.11.1978 | 1.FC Paderborn | 2:0 | FC Gütersloh |
| 15. Spieltag 03.12.1978 | FC Gütersloh | 3:0 | SV Holzwickede |
| 16. Spieltag 17.12.1978 | SV Eintracht Recklinghausen | 0:4 | FC Gütersloh |
| 17. Spieltag 23.12.1978 | FC Gütersloh | 0:1 | VfL Gevelsberg |
| BEGINN RÜCKRUNDE | |||
| 18. Spieltag 14.04.1979 | Ahlener SV | 0:0 | FC Gütersloh |
| 19. Spieltag 16.04.1979 | FC Gütersloh | 3:0 | Bünder SV |
| 20. Spieltag 22.04.1979 | VfB Rheine | 1:0 | FC Gütersloh |
| 21. Spieltag 29.04.1979 | FC Gütersloh | 0:2 | SuS Hüsten 09 |
| 22. Spieltag 01.05.1979 | TuS Schloß Neuhaus | 0:0 | FC Gütersloh |
| 23. Spieltag 06.05.1979 | FC Gütersloh | 1:1 | DjK Hellweg Lütgendortmund |
| 24. Spieltag 28.03.1979 | SpVgg Erkenschwick | 0:1 | FC Gütersloh |
| 25. Spieltag 11.03.1979 | FC Gütersloh | 1:2 | VfB Altena |
| 26. Spieltag 18.03.1979 | TSG Harsewinkel | 1:2 | FC Gütersloh |
| 27. Spieltag 25.03.1979 | FC Gütersloh | 3:0 | Beckumer SV |
| 28. Spieltag 01.04.1979 | SC Herford | 1:3 | FC Gütersloh |
| 29. Spieltag 08.04.1979 | FC Gütersloh | 1:1 | SpVg Emsdetten 05 |
| 30. Spieltag 13.05.1979 | Sportfreunde Siegen | 0:0 | FC Gütersloh |
| 31. Spieltag 20.05.1979 | FC Gütersloh | 1:5 | 1.FC Paderborn |
| 32. Spieltag 24.05.1979 | SV Holzwickede | 1:4 | FC Gütersloh |
| 33. Spieltag 27.05.1979 | FC Gütersloh | 2:1 | SV Eintracht Recklinghausen |
| 34. Spieltag 04.06.1979 | VfL Gevelsberg | 2:4 | FC Gütersloh |
Abschlusstabelle
| Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SC Herford (A) | 34 | 18 | 10 | 6 | 59:33 | 26 | 46:22 |
| 2. | TuS Schloß Neuhaus | 34 | 17 | 11 | 6 | 70:38 | 32 | 45:23 |
| 3. | SpVgg Erkenschwick | 34 | 19 | 6 | 9 | 66:32 | 34 | 44:24 |
| 4. | FC Gütersloh | 34 | 19 | 6 | 9 | 65:41 | 24 | 44:24 |
| 5. | 1.FC Paderborn | 34 | 19 | 5 | 10 | 70:46 | 24 | 43:25 |
| 6. | DjK Hellweg Lütgendortmund | 34 | 16 | 10 | 8 | 51:37 | 14 | 42:26 |
| 7. | SV Holzwickede | 34 | 15 | 4 | 15 | 50:55 | -5 | 34:34 |
| 8. | SV Eintracht Recklinghausen | 34 | 11 | 11 | 12 | 44:49 | -5 | 33:35 |
| 9. | Bünder SV | 34 | 13 | 6 | 15 | 42:53 | -11 | 32:36 |
| 10. | TSG Harsewinkel | 34 | 9 | 13 | 12 | 37:44 | -7 | 31:37 |
| 11. | VfL Gevelsberg | 34 | 11 | 8 | 15 | 54:58 | -4 | 30:38 |
| 12. | SuS Hüsten 09 | 34 | 10 | 10 | 14 | 53:58 | -5 | 30:38 |
| 13. | VfB Altena | 34 | 10 | 10 | 14 | 46:63 | -17 | 30:38 |
| 14. | VfB Rheine | 34 | 10 | 9 | 15 | 49:54 | -5 | 29:39 |
| 15. | Sportfreunde Siegen | 34 | 10 | 9 | 15 | 45:51 | -6 | 29:39 |
| 16. | SpVg Emsdetten 05 | 34 | 8 | 12 | 14 | 49:60 | -11 | 28:40 |
| 17. | Ahlener SV | 34 | 8 | 9 | 17 | 36:63 | -27 | 25:43 |
| 18. | Beckumer SV | 34 | 7 | 3 | 24 | 29:80 | -51 | 17:51 |
Aufsteiger
Absteiger
(A) = Absteiger aus der höheren Liga
Ergebnis-Matrix
| Gegner | H | G |
|---|---|---|
1.FC Paderborn
|
1:5 | 2:0 |
Ahlener SV
|
7:3 | 0:0 |
Beckumer SV
|
3:0 | 0:3 |
Bünder SV
|
3:0 | 0:2 |
DjK Hellweg Lütgendortmund
|
1:1 | 2:0 |
SC Herford
|
3:2 | 1:3 |
Sportfreunde Siegen
|
4:0 | 0:0 |
SpVg Emsdetten 05
|
1:1 | 2:2 |
SpVgg Erkenschwick
|
3:2 | 0:1 |
SuS Hüsten 09
|
0:2 | 5:0 |
SV Eintracht Recklinghausen
|
2:1 | 0:4 |
SV Holzwickede
|
3:0 | 1:4 |
TSG Harsewinkel
|
4:0 | 1:2 |
TuS Schloß Neuhaus
|
1:0 | 0:0 |
VfB Altena
|
1:2 | 3:1 |
VfB Rheine
|
2:1 | 1:0 |
VfL Gevelsberg
|
0:1 | 2:4 |
Saison-Statistik
| Spieler | Tore | G | ZS | G/R | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Uwe Berghahn | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Karl-Heinz Henke | 8 (4) | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Heribert Bruchhagen | 7 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rainer Hoffmann | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Manfred Wolf | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wolfgang Mocek | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Werner Roggenkamp | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Andreas Helmsorig | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Axel Preuß | 1 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Thomas Ellenberg | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Roman Bauer | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Michael Struschka | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Norbert Siefke | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |