2026/27 - Regionalliga West
2026/27 - Regionalliga West 2026/27 - Regionalliga West
Für weitere Details klicken Sie bitte auf das jeweilige Ergebnis.
Teams
Ergebnisse
| 1. Spieltag 01.08.2026 | Sportfreunde Lotte | 0:1 | FC Gütersloh |
| 2. Spieltag 07.08.2026 | FC Gütersloh | 2:1 | VfL Bochum II |
| 3. Spieltag 16.08.2026 | 1.FC Köln II | 0:3 | FC Gütersloh |
| 4. Spieltag 22.08.2026 | FC Gütersloh | 0:0 | SV Bergisch Gladbach 09 |
| 5. Spieltag 28.08.2026 | Westfalia Rhynern | 0:0 | FC Gütersloh |
| 6. Spieltag 01.09.2026 | FC Gütersloh | 0:0 | VfB 03 Hilden |
| 7. Spieltag 06.09.2026 | FC Schalke 04 II | 0:0 | FC Gütersloh |
| 8. Spieltag 12.09.2026 | FC Gütersloh | 0:0 | Borussia Mönchengladbach II |
| 9. Spieltag 18.09.2026 | SV Rödinghausen | 0:0 | FC Gütersloh |
| 10. Spieltag 26.09.2026 | FC Gütersloh | 0:0 | SC Paderborn 07 II |
| 11. Spieltag 03.10.2026 | 1.FC Bocholt | 0:0 | FC Gütersloh |
| 12. Spieltag 10.10.2026 | FC Gütersloh | 0:0 | Sportfreunde Siegen |
| 13. Spieltag 17.10.2026 | SG Wattenscheid 09 | 0:0 | FC Gütersloh |
| 14. Spieltag 24.10.2026 | FC Gütersloh | 0:0 | SC Wiedenbrück |
| 15. Spieltag 31.10.2026 | Borussia Dortmund II | 0:0 | FC Gütersloh |
| 16. Spieltag 07.11.2026 | Bonner SC | 0:0 | FC Gütersloh |
| 17. Spieltag 21.11.2026 | FC Gütersloh | 0:0 | RW Oberhausen |
| BEGINN RÜCKRUNDE | |||
Abschlusstabelle
| Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FC Gütersloh | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 9 |
| 2. | Sportfreunde Lotte | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | VfL Bochum II | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 4. | 1.FC Köln II | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | SV Bergisch Gladbach 09 (N) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Westfalia Rhynern (N) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | VfB 03 Hilden (N) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | FC Schalke 04 II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | Borussia Mönchengladbach II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | SV Rödinghausen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | SC Paderborn 07 II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | 1.FC Bocholt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | Sportfreunde Siegen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | SG Wattenscheid 09 (N) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | SC Wiedenbrück | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | Borussia Dortmund II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. | Bonner SC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | RW Oberhausen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aufsteiger in die 3.Liga
evtl Absteiger
Absteiger
Teilnahme an der 1. Hauptrunde des DFB-Pokals 2027/28 als bestplatzierter westfälischer Verein
(N) = Neuling / Aufsteiger aus der unteren Liga
Ergebnis-Matrix
| Gegner | H | G |
|---|---|---|
1.FC Bocholt
|
-:- | -:- |
1.FC Köln II
|
-:- | -:- |
Bonner SC
|
-:- | -:- |
Borussia Dortmund II
|
-:- | -:- |
Borussia Mönchengladbach II
|
-:- | -:- |
FC Gütersloh
|
-:- | -:- |
FC Schalke 04 II
|
-:- | -:- |
RW Oberhausen
|
-:- | -:- |
SC Paderborn 07 II
|
-:- | -:- |
SC Wiedenbrück
|
-:- | -:- |
SG Wattenscheid 09
|
-:- | -:- |
Sportfreunde Lotte
|
-:- | -:- |
Sportfreunde Siegen
|
-:- | -:- |
SV Bergisch Gladbach 09
|
-:- | -:- |
SV Rödinghausen
|
-:- | -:- |
VfB 03 Hilden
|
-:- | -:- |
VfL Bochum II
|
-:- | -:- |
Westfalia Rhynern
|
-:- | -:- |