1. ……..
Saison-Statistik
| Spieler | Tore | G | ZS | G/R | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Uwe Berghahn | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wolfgang Mocek | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Heribert Bruchhagen | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Axel Preuß | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Thomas Ellenberg | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Roman Bauer | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Karl-Heinz Henke | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SC Herford (A) | 34 | 18 | 10 | 6 | 59:33 | 26 | 46:22 |
| 2. | TuS Schloß Neuhaus | 34 | 17 | 11 | 6 | 70:38 | 32 | 45:23 |
| 3. | SpVgg Erkenschwick | 34 | 19 | 6 | 9 | 66:32 | 34 | 44:24 |
| 4. | FC Gütersloh | 34 | 19 | 6 | 9 | 65:41 | 24 | 44:24 |
| 5. | 1.FC Paderborn | 34 | 19 | 5 | 10 | 70:46 | 24 | 43:25 |
| 6. | DjK Hellweg Lütgendortmund | 34 | 16 | 10 | 8 | 51:37 | 14 | 42:26 |
| 7. | SV Holzwickede | 34 | 15 | 4 | 15 | 50:55 | -5 | 34:34 |
| 8. | SV Eintracht Recklinghausen | 34 | 11 | 11 | 12 | 44:49 | -5 | 33:35 |
| 9. | Bünder SV | 34 | 13 | 6 | 15 | 42:53 | -11 | 32:36 |
| 10. | TSG Harsewinkel | 34 | 9 | 13 | 12 | 37:44 | -7 | 31:37 |
| 11. | VfL Gevelsberg | 34 | 11 | 8 | 15 | 54:58 | -4 | 30:38 |
| 12. | SuS Hüsten 09 | 34 | 10 | 10 | 14 | 53:58 | -5 | 30:38 |
| 13. | VfB Altena | 34 | 10 | 10 | 14 | 46:63 | -17 | 30:38 |
| 14. | VfB Rheine | 34 | 10 | 9 | 15 | 49:54 | -5 | 29:39 |
| 15. | Sportfreunde Siegen | 34 | 10 | 9 | 15 | 45:51 | -6 | 29:39 |
| 16. | SpVg Emsdetten 05 | 34 | 8 | 12 | 14 | 49:60 | -11 | 28:40 |
| 17. | Ahlener SV | 34 | 8 | 9 | 17 | 36:63 | -27 | 25:43 |
| 18. | Beckumer SV | 34 | 7 | 3 | 24 | 29:80 | -51 | 17:51 |
Aufsteiger
Amateurmeisterschaft
Absteiger
(A) = Absteiger aus der höheren Liga
Startelf: 3-5-2 mit Libero
1
Witt
KA
Struschka
KA
Preuß
KA
Mocek
KA
Henke
78
Goal
Karl-Heinz Henke
KA
Roggenkamp
58
Substitution
Werner Roggenkamp
Manfred Ewers
KA
Imort
KA
Siefke
KA
Neumann
KA
Berghahn
KA
Bauer
58
Substitution
Roman Bauer
Rainer Hoffmann
Ersatz
| KA |
Dietmar Starke
|
MF |
| KA |
Heribert Bruchhagen
|
ST |
| KA |
Uli Laustroer
|
AB |
| KA |
Rainer Hoffmann
58
Substitution
Roman Bauer
Rainer Hoffmann
|
AB |
| KA |
Thomas Ellenberg
|
AB |
| KA |
Andreas Helmsorig
|
AB |
| KA |
Klaus Wahner
|
AB |
| KA |
Rafael Lippa
|
ST |
| KA |
Reinhard Bongartz
|
ST |
| KA |
Hans-Jürgen Koch
|
TW |
| KA |
Manfred Wolf
|
TW |
| KA |
Manfred Ewers
58
Substitution
Werner Roggenkamp
Manfred Ewers
|
TW |
|
Trainer:
Fritz Grösche
|
||
|
Obmann:
Werner Schnabel
|
||
|
Betreuer:
Norbert Aulenkamp
|
||
|
Betreuer:
Paul Wollweber
|
||
Spielverlauf
46
N.N. Semlitz (Jürgen Amelunxen)
Auswechslung
Manfred Ewers (Werner Roggenkamp)
Auswechslung
58
Rainer Hoffmann (Roman Bauer)
Auswechslung
58
65
L. Senk (Werner Schuck)
Auswechslung
Karl-Heinz Henke
Tor
78
Startelf
KA
Wieke
KA
Pöhler
KA
Amelunxen
46
Substitution
Jürgen Amelunxen
N.N. Semlitz
KA
Rodehutskors
KA
Strathaus
KA
Fenske
KA
Schuck
65
Substitution
Werner Schuck
L. Senk
KA
Heinemann
KA
Kriar
KA
Malkiewicz
KA
Schulte
Ersatz
| KA |
N.N. Semlitz
46
Substitution
Jürgen Amelunxen
N.N. Semlitz
|
k.A |
| KA |
L. Senk
65
Substitution
Werner Schuck
L. Senk
|
k.A |