1……….

1. FC Mülheim-Styrum
| Spiele | 4 |
|---|---|
| Siege | 1 |
| Unentschieden | 1 |
| Verloren | 2 |
| Tore | 3:5 |
| Punkte | 3:5 |
| Liga | RL |
| Ligazugehörigkeit | Bezirksliga Staffel 6 |

1. FC Paderborn
| Spiele | 10 |
|---|---|
| Siege | 4 |
| Unentschieden | 0 |
| Verloren | 6 |
| Tore | 16:20 |
| Punkte | 8:12 |
| Liga | VL |
| Ligazugehörigkeit | jetzt „SC Paderborn 07“ 2.Bundesliga |
A

Ahlener SV
| Spiele | 8 |
|---|---|
| Siege | 2 |
| Unentschieden | 4 |
| Verloren | 2 |
| Tore | 17:15 |
| Punkte | 8 |
| Liga | VL |
| Ligazugehörigkeit | jetzt „RW Ahlen“ Oberliga Westfalen |

Arminia Bockum-Hövel
| Spiele | 2 |
|---|---|
| Siege | 1 |
| Unentschieden | 0 |
| Verloren | 1 |
| Tore | 5:4 |
| Punkte | 2 |
| Liga | VL, LL |
| Ligazugehörigkeit | jetzt „SG Bockum-Hövel“ Westfalenliga 1 |

ASC Schöppingen
| Spiele | 2 |
|---|---|
| Siege | 1 |
| Unentschieden | 1 |
| Verloren | 0 |
| Tore | 2:0 |
| Punkte | 3 |
| Liga | VL |
| Ligazugehörigkeit | Bezirksliga Westfalen 11 |
B

ASSV Letmathe
| Spiele | 2 |
|---|---|
| Siege | 1 |
| Unentschieden | 1 |
| Verloren | 0 |
| Tore | 6:2 |
| Punkte | 3 |
| Liga | LL |
| Ligazugehörigkeit | Kreisliga A Iserlohn |

Borussia Dortmund
| Spiele | 4 |
|---|---|
| Siege | 2 |
| Unentschieden | 0 |
| Verloren | 2 |
| Tore | 6:9 |
| Punkte | 4 |
| Liga | RL |
| Ligazugehörigkeit | 1.Bundesliga |

Borussia Dortmund Am.
| Spiele | 8 |
|---|---|
| Siege | 5 |
| Unentschieden | 2 |
| Verloren | 1 |
| Tore | 19:8 |
| Punkte | 12 |
| Liga | VL, LL |
| Ligazugehörigkeit | 3.Liga |

BW Huckarde
| Spiele | 2 |
|---|---|
| Siege | 0 |
| Unentschieden | 2 |
| Verloren | 0 |
| Tore | 4:4 |
| Punkte | 2 |
| Liga | VL |
| Ligazugehörigkeit | Kreisliga A Bochum |

BW Langenbochum
| Spiele | 6 |
|---|---|
| Siege | 3 |
| Unentschieden | 2 |
| Verloren | 1 |
| Tore | 17:13 |
| Punkte | 8 |
| Liga | VL |
| Ligazugehörigkeit | jetzt“BW Westf. Langenbochum“ Landesliga Staffel 3 |

Borussia 08 Lippstadt
| Spiele | 16 |
|---|---|
| Siege | 8 |
| Unentschieden | 4 |
| Verloren | 4 |
| Tore | 34:27 |
| Punkte | 20 |
| Liga | VL, LL |
| Ligazugehörigkeit | jetzt“SC Lippstadt 08″ Oberliga Westfalen |

Bünder SV
| Spiele | 8 |
|---|---|
| Siege | 4 |
| Unentschieden | 2 |
| Verloren | 2 |
| Tore | 17:9 |
| Punkte | 10 |
| Liga | VL |
| Ligazugehörigkeit | Kreisliga A Herford |

BV Brambauer
| Spiele | 4 |
|---|---|
| Siege | 1 |
| Unentschieden | 1 |
| Verloren | 2 |
| Tore | 6:7 |
| Punkte | 3 |
| Liga | VL, LL |
| Ligazugehörigkeit | jetzt „BV Brambauer-Lünen“ Kreisliga A2 Dortmund |

BV Buer 07
| Spiele | 2 |
|---|---|
| Siege | 1 |
| Unentschieden | 0 |
| Verloren | 1 |
| Tore | 4:3 |
| Punkte | 2 |
| Liga | VL, LL |
| Ligazugehörigkeit | jetzt“ SSV Buer 07/28″ Landesliga Staffel 3 |

BV Hamm 09
| Spiele | 2 |
|---|---|
| Siege | 1 |
| Unentschieden | 0 |
| Verloren | 1 |
| Tore | 3:3 |
| Punkte | 2 |
| Liga | LL |
| Ligazugehörigkeit | Kreisliga B Unna-Hamm |

BV Selm
| Spiele | 20 |
|---|---|
| Siege | 12 |
| Unentschieden | 3 |
| Verloren | 5 |
| Tore | 33:22 |
| Punkte | 27 |
| Liga | VL |
| Ligazugehörigkeit | jetzt „SG Selm“ Kreisliga A Münster-Warendorf |

BVH Dorsten
| Spiele | 2 |
|---|---|
| Siege | 0 |
| Unentschieden | 0 |
| Verloren | 2 |
| Tore | 1:5 |
| Punkte | 0 |
| Liga | VL |
| Ligazugehörigkeit | Kreisliga A Recklinghausen |
| RL | Regionalliga |
| VL | Verbandsliga |
| LL | Landesliga |
| BZL | Bezirksliga |