Vereinsname in Rot: Gegen diese Mannschaften wurde auch in der BZL gespielt, leider keine Ergebnisse vorhanden.
Die Spiele wurden mit dazugezählt.
SuS
SuS Derne
Spiele | 6 |
---|---|
Siege | 3 |
Unentschieden | 1 |
Verloren | 2 |
Tore | 18:14 |
Punkte | 7 |
Liga | LL |
Ligazugehörigkeit | Kreisliga B3 Dortmund |
SuS Kaiserau
Spiele | 8 |
---|---|
Siege | 5 |
Unentschieden | 1 |
Verloren | 2 |
Tore | 22:8 |
Punkte | 11 |
Liga | LL |
Ligazugehörigkeit | Landesliga Staffel 3 |
SuS Lage
Spiele | 10 |
---|---|
Siege | 6 |
Unentschieden | 3 |
Verloren | 1 |
Tore | 29:16 |
Punkte | 15 |
Liga | VL, BZL |
Ligazugehörigkeit | Kreisliga C Detmold |
SuS Menden 09
Spiele | 4 |
---|---|
Siege | 3 |
Unentschieden | 1 |
Verloren | 0 |
Tore | 18:2 |
Punkte | 7 |
Liga | LL |
Ligazugehörigkeit | jetzt“BSV Menden“ Landesliga Staffel 2 |
SuS Niederschelden
Spiele | 2 |
---|---|
Siege | 0 |
Unentschieden | 1 |
Verloren | 1 |
Tore | 1:5 |
Punkte | 1 |
Liga | LL |
Ligazugehörigkeit | Kreisliga A Siegen/Wittgenstein |
SuS Rünthe
Spiele | 2 |
---|---|
Siege | 1 |
Unentschieden | 1 |
Verloren | 0 |
Tore | 3:2 |
Punkte | 3 |
Liga | LL |
Ligazugehörigkeit | Kreisliga B Unna/Hamm |
SuS Union Herford
Spiele | 18 |
---|---|
Siege | 3 |
Unentschieden | 9 |
Verloren | 6 |
Tore | 13:19 |
Punkte | 15 |
Liga | LL |
Ligazugehörigkeit | aufgelöst |
SV
SV Bockum-Hövel
Spiele | 8 |
---|---|
Siege | 3 |
Unentschieden | 0 |
Verloren | 5 |
Tore | 12:18 |
Punkte | 6 |
Liga | LL |
Ligazugehörigkeit | jetzt „SG Bockum-Hövel“ Westfalenliga 1 |
SV Brackwede
Spiele | 20 |
---|---|
Siege | 11 |
Unentschieden | 6 |
Verloren | 1 |
Tore | 28:14 |
Punkte | 28 |
Liga | LL, BZL |
Ligazugehörigkeit | keine Mannschaft gemeldet |
SV Ennigloh 09
Spiele | 2 |
---|---|
Siege | 1 |
Unentschieden | 1 |
Verloren | 0 |
Tore | 4:2 |
Punkte | 3 |
Liga | LL |
Ligazugehörigkeit | jetzt“Bünder SV“ Kreisliga A Herford |
SV GW Bielefeld
Spiele | 6 |
---|---|
Siege | 2 |
Unentschieden | 0 |
Verloren | 0 |
Tore | 7:3 |
Punkte | 4 |
Liga | BZL |
Ligazugehörigkeit | jetzt „SC 04/26 Bielefeld“ Kreisliga A Bielefeld |
SV Hörstmar
Spiele | 6 |
---|---|
Siege | 2 |
Unentschieden | 0 |
Verloren | 0 |
Tore | 9:2 |
Punkte | 4 |
Liga | BZL |
Ligazugehörigkeit | Kreisliga B Lemgo |
SV Löhne-Obernbeck
Spiele | 2 |
---|---|
Siege | 1 |
Unentschieden | 1 |
Verloren | 0 |
Tore | 3:1 |
Punkte | 3 |
Liga | LL |
Ligazugehörigkeit | Kreisliga A Herford |
SV Paderborn
Spiele | 2 |
---|---|
Siege | 1 |
Unentschieden | 1 |
Verloren | 0 |
Tore | 9:3 |
Punkte | 3 |
Liga | LL |
Ligazugehörigkeit | jetzt „SC Paderborn 07“ 2.Liga |
SV Porta Neesen
Spiele | 4 |
---|---|
Siege | 2 |
Unentschieden | 2 |
Verloren | 0 |
Tore | 8:6 |
Punkte | 6 |
Liga | VL |
Ligazugehörigkeit | aufgelöst |
SV Schüren
Spiele | 2 |
---|---|
Siege | 1 |
Unentschieden | 1 |
Verloren | 0 |
Tore | 5:1 |
Punkte | 3 |
Liga | LL |
Ligazugehörigkeit | jetzt „BSV Schüren“ Westfalenliga 2 |
SV Westfalia Wiedenbrück
Spiele | 2 |
---|---|
Siege | 2 |
Unentschieden | 0 |
Verloren | 0 |
Tore | 9:1 |
Punkte | 4 |
Liga | LL |
Ligazugehörigkeit | jetzt „SC Wiedenbrück“ Regionalliga West |
RL | Regionalliga |
VL | Verbandsliga |
LL | Landesliga |
BZL | Bezirksliga |