W
David Wagner
Saison | 01.07.1997 – 30.06.1999 |
---|---|
gewechselt von | FC Schalke 04 |
Spiele | 50 |
Tore | 7 |
logo |
Klaus Wahner
Saison | 01.07.1978 – 30.06.1980 |
---|---|
gewechselt von | TuS Schloß Neuhaus |
Spiele | 4 |
Tore | 0 |
logo |
Lothar Waldeck
Saison | 01.07.1988 – 30.06.1990 |
---|---|
gewechselt von | SC Herford |
Spiele | 58 |
Tore | 1 |
logo |
Ralf-Oskar Warweg
Saison | 01.07.1987 – 30.06.1989 |
---|---|
gewechselt von | SuS Lage |
Spiele | 8 |
Tore | 0 |
logo |
Lennard Warweg
Saison | 01.07.2007 – 30.06.2008 01.07.2009 – 30.06.2013 16.07.2015 – 31.12.2015 |
---|---|
gewechselt von | U19 Delbrücker SC RW Ahlen |
Spiele | 8 |
Tore | 0 |
logo |
Thijs Waterink
Saison | 24.08.1998 – 30.06.1999 |
---|---|
gewechselt von | FC Den Bosch (NL) |
Spiele | 29 |
Tore | 4 |
logo |
Jörg Weber
Saison | 01.07.1990 – 30.06.1991 |
---|---|
gewechselt von | TuS Paderborn-Neuhaus |
Spiele | 24 |
Tore | 5 |
logo |
Volker Wehrmann
Saison | 01.07.1991 – 30.06.1993 |
---|---|
gewechselt von | FC Bad Oeynhausen |
Spiele | 18 |
Tore | 0 |
logo |
Leo Weichert
Saison | seit 01.07.2023 |
---|---|
gewechselt von | Atlas Delmenhorst |
Spiele | 18 |
Tore | 0 |
logo |
Uwe Weidemann
Saison | 01.07.1997 – 30.06.1999 |
---|---|
gewechselt von | Hertha BSC |
Spiele | 58 |
Tore | 6 |
logo |
Gerrit Weinreich
Saison | 01.07.2013 – 31.12.2014 |
---|---|
gewechselt von | U 19 |
Spiele | 36 |
Tore | 0 |
logo |
Martin Wellmeyer
Saison | 01.07.2002 – 31.12.2003 |
---|---|
gewechselt von | U 19 |
Spiele | 13 |
Tore | 0 |
logo |
Jürgen Welp
Saison | 01.07.1988 – 30.06.1990 |
---|---|
gewechselt von | SC Eintracht Hamm |
Spiele | 63 |
Tore | 0 |
logo |
Sebastian Wessel
Saison | 01.07.2017 – 30.06.2018 |
---|---|
gewechselt von | SC Roland Beckum |
Spiele | 3 |
Tore | 0 |
logo |
Frederic Westergerling
Saison | 01.07.2018 – 30.06.2019 |
---|---|
gewechselt von | SV Lippstadt 08 |
Spiele | 22 |
Tore | 0 |
logo |
Uwe Westermann
Saison | 01.07.1986 – 30.06.1989 |
---|---|
gewechselt von | U 19 |
Spiele | 108 |
Tore | 34 |
logo |
Matthias Westerwinter
Saison | 01.07.1990 – 30.06.1992 |
---|---|
gewechselt von | DSC Arminia Bielefeld |
Spiele | 67 |
Tore | 12 |
logo |
Pascal Widdecke
Saison | 01.07.2018 – 30.06.2024 |
---|---|
gewechselt von | SC Herford |
Spiele | 140 |
Tore | 5 |
logo |
Raffaele Wiebusch
Saison | 01.07.2010 – 31.12.2012 |
---|---|
gewechselt von | Delbrücker SC |
Spiele | 15 |
Tore | 4 |
logo |
Matthäus Wieckowicz
Saison | 01.07.2011 – 30.06.2012 01.07.2013 – 30.06.2020 |
---|---|
gewechselt von | SV Spexard TuS Dornberg |
Spiele | 160 |
Tore | 10 |
logo |
Alexander Wiens
Saison | 01.07.2003 – 31.12.2005 |
---|---|
gewechselt von | SW Marienfeld |
Spiele | 18 |
Tore | 2 |
logo |
Martin Wierczimok
Saison | 01.07.1990 – 30.06.1993 |
---|---|
gewechselt von | Borussia Dortmund |
Spiele | 32 |
Tore | 3 |
logo |
Christian Will
Saison | 01.07.2021 – 30.06.2023 |
---|---|
gewechselt von | SC Wiedenbrück |
Spiele | 15 |
Tore | 1 |
logo |
Uwe Wille
Saison | 01.07.1985 – 30.06.1986 |
---|---|
gewechselt von | VfB 03 Bielefeld |
Spiele | ? |
Tore | ? |
logo |
Klaus Witt
Saison | 01.07.1978 – 30.06.1980 |
---|---|
gewechselt von | SVA Gütersloh |
Spiele | 12 |
Tore | 0 |
logo |
Manfred Wolf
Saison | 01.07.1978 – 30.06.1980 |
---|---|
gewechselt von | Arminia Bielefeld |
Spiele | 1 |
Tore | 0 |
logo |
Jens Wittke
Saison | 01.07.1994 – 30.06.1995 |
---|---|
gewechselt von | RW Essen |
Spiele | 8 |
Tore | 0 |
logo |
David Winke
Saison | ab 01.07.2024 |
---|---|
gewechselt von | 1.FC Düren |
Spiele | – |
Tore | – |
logo |