
Tabelle 1998/99

1. Platz
DSC Arminia Bielefeld (A)
| Spiele | 34 |
|---|---|
| Gewonnen | 20 |
| Unentschieden | 7 |
| Verloren | 7 |
| Tore | 62:32 |
| Differenz | 30 |
| Punkte | 67 |

2. Platz
SpVgg Unterhaching
| Spiele | 34 |
|---|---|
| Gewonnen | 19 |
| Unentschieden | 6 |
| Verloren | 9 |
| Tore | 47:30 |
| Differenz | 17 |
| Punkte | 63 |

3. Platz
SSV Ulm (N)
| Spiele | 34 |
|---|---|
| Gewonnen | 15 |
| Unentschieden | 13 |
| Verloren | 6 |
| Tore | 63:51 |
| Differenz | 12 |
| Punkte | 58 |

4. Platz
Hannover 96 (N)
| Spiele | 34 |
|---|---|
| Gewonnen | 16 |
| Unentschieden | 9 |
| Verloren | 9 |
| Tore | 52:36 |
| Differenz | 16 |
| Punkte | 57 |

5. Platz
Karlsruher SC
| Spiele | 34 |
|---|---|
| Gewonnen | 17 |
| Unentschieden | 5 |
| Verloren | 12 |
| Tore | 54:43 |
| Differenz | 11 |
| Punkte | 56 |

6. Platz
TeBe Berlin
| Spiele | 34 |
|---|---|
| Gewonnen | 15 |
| Unentschieden | 9 |
| Verloren | 10 |
| Tore | 47:39 |
| Differenz | 8 |
| Punkte | 54 |

7. Platz
FSV Mainz 05
| Spiele | 34 |
|---|---|
| Gewonnen | 14 |
| Unentschieden | 8 |
| Verloren | 12 |
| Tore | 48:44 |
| Differenz | 4 |
| Punkte | 50 |

8. Platz
SpVgg Greuther Fürth
| Spiele | 34 |
|---|---|
| Gewonnen | 13 |
| Unentschieden | 10 |
| Verloren | 11 |
| Tore | 40:31 |
| Differenz | |
| Punkte | 49 |

9. Platz
FC St. Pauli
| Spiele | 34 |
|---|---|
| Gewonnen | 12 |
| Unentschieden | 9 |
| Verloren | 13 |
| Tore | 49:46 |
| Differenz | 3 |
| Punkte | 45 |

10. Platz
1. FC Köln (A)
| Spiele | 34 |
|---|---|
| Gewonnen | 12 |
| Unentschieden | 9 |
| Verloren | 13 |
| Tore | 46:53 |
| Differenz | -7 |
| Punkte | 45 |

11. Platz
Energie Cottbus
| Spiele | 34 |
|---|---|
| Gewonnen | 10 |
| Unentschieden | 11 |
| Verloren | 13 |
| Tore | 48:42 |
| Differenz | 6 |
| Punkte | 41 |

12. Platz
RW Oberhausen (N)
| Spiele | 34 |
|---|---|
| Gewonnen | 9 |
| Unentschieden | 14 |
| Verloren | 11 |
| Tore | 40:47 |
| Differenz | -7 |
| Punkte | 41 |

13. Platz
Stuttgarter Kickers
| Spiele | 34 |
|---|---|
| Gewonnen | 11 |
| Unentschieden | 8 |
| Verloren | 15 |
| Tore | 38:53 |
| Differenz | -15 |
| Punkte | 41 |

14. Platz
Fortuna Köln
| Spiele | 34 |
|---|---|
| Gewonnen | 9 |
| Unentschieden | 13 |
| Verloren | 12 |
| Tore | 49:55 |
| Differenz | -6 |
| Punkte | 40 |

15. Platz
FC Gütersloh
| Spiele | 34 |
|---|---|
| Gewonnen | 10 |
| Unentschieden | 7 |
| Verloren | 17 |
| Tore | 39:58 |
| Differenz | -19 |
| Punkte | 37 |

16. Platz
KFC Uerdingen 05
| Spiele | 34 |
|---|---|
| Gewonnen | 7 |
| Unentschieden | 10 |
| Verloren | 17 |
| Tore | 34:57 |
| Differenz | -23 |
| Punkte | 31 |

17. Platz
SG Wattenscheid 09
| Spiele | 34 |
|---|---|
| Gewonnen | 7 |
| Unentschieden | 9 |
| Verloren | 18 |
| Tore | 31:46 |
| Differenz | -15 |
| Punkte | 30 |

18. Platz
Fortuna Düsseldorf
| Spiele | 34 |
|---|---|
| Gewonnen | 5 |
| Unentschieden | 13 |
| Verloren | 16 |
| Tore | 35:59 |
| Differenz | -24 |
| Punkte | 28 |
| Aufsteiger in die 1. Bundesliga | ||
| Absteiger in die Regionalliga | ||
| Absteiger aus der 1. Bundesliga | ||
| Aufsteiger aus der Regionalliga | ||
Seiten:
1 = Tabelle | 2 = Hinrunde | 3= Rückrunde | 4 = Zuschauer/Torschützen