P – R
P – R

Preußen Lengerich
| Spiele | 6 |
|---|---|
| Siege | 3 |
| Unentschieden | 1 |
| Verloren | 2 |
| Tore | 16:8 |
| Punkte | 10 |
| Liga | OL, WL |
| Ligazugehörigkeit | Kreisliga A Tecklenburg |

Preußen Münster
| Spiele | 29 |
|---|---|
| Siege | 9 |
| Unentschieden | 8 |
| Verloren | 12 |
| Tore | 41:43 |
| Punkte | 35 |
| Liga | RL, OL |
| Ligazugehörigkeit | 2.Bundesliga |

Preußen Münster II
| Spiele | 11 |
|---|---|
| Siege | 7 |
| Unentschieden | 2 |
| Verloren | 2 |
| Tore | 22:11 |
| Punkte | 23 |
| Liga | OL, WL |
| Ligazugehörigkeit | Oberliga Westfalen |

Roland Beckum
| Spiele | 12 |
|---|---|
| Siege | 4 |
| Unentschieden | 4 |
| Verloren | 4 |
| Tore | 21:16 |
| Punkte | 16 |
| Liga | OL, WL |
| Ligazugehörigkeit | Kreisliga A Beckum |

Rot-Weiß Ahlen *
| Spiele | 13 |
|---|---|
| Siege | 4 |
| Unentschieden | 7 |
| Verloren | 2 |
| Tore | 17:17 |
| Punkte | 19 |
| Liga | RL, OL |
| Ligazugehörigkeit | Oberliga Westfalen *mit LR Ahlen |

Rot-Weiß Ahlen II
| Spiele | 12 |
|---|---|
| Siege | 3 |
| Unentschieden | 5 |
| Verloren | 4 |
| Tore | 13:15 |
| Punkte | 14 |
| Liga | OL, WL |
| Ligazugehörigkeit | aufgelöst |

Rot-Weiß Essen
| Spiele | 5 |
|---|---|
| Siege | 2 |
| Unentschieden | 1 |
| Verloren | 2 |
| Tore | 13:11 |
| Punkte | 7 |
| Liga | 2.BL, RL |
| Ligazugehörigkeit | 3.Liga |

Rot-Weiß Essen II
| Spiele | 2 |
|---|---|
| Siege | 1 |
| Unentschieden | 0 |
| Verloren | 1 |
| Tore | 5:2 |
| Punkte | 3 |
| Liga | NRW |
| Ligazugehörigkeit | Bezirksliga Gruppe 6 |

Rot-Weiß Horn
| Spiele | 2 |
|---|---|
| Siege | 2 |
| Unentschieden | 0 |
| Verloren | 0 |
| Tore | 8:2 |
| Punkte | 6 |
| Liga | WL |
| Ligazugehörigkeit | Kreisliga B Lippstadt |

Rot-Weiß Lennestadt
| Spiele | |
|---|---|
| Siege | 2 |
| Unentschieden | 0 |
| Verloren | 0 |
| Tore | 4:1 |
| Punkte | 6 |
| Liga | OL |
| Ligazugehörigkeit | Kreisliga A Olpe |

Rot-Weiß Lüdenscheid
| Spiele | 20 |
|---|---|
| Siege | 8 |
| Unentschieden | 9 |
| Verloren | 3 |
| Tore | 30:24 |
| Punkte | 33 |
| Liga | OL |
| Ligazugehörigkeit | Kreisliga A Lüdenscheid |

Rot-Weiß Oberhausen
| Spiele | 6 |
|---|---|
| Siege | 2 |
| Unentschieden | 0 |
| Verloren | 4 |
| Tore | 4:13 |
| Punkte | 6 |
| Liga | 2.BL, RL |
| Ligazugehörigkeit | Regionalliga West |

Rot-Weiß Unna
| Spiele | 2 |
|---|---|
| Siege | 1 |
| Unentschieden | 01 |
| Verloren | 0 |
| Tore | 7:2 |
| Punkte | 4 |
| Liga | WL |
| Ligazugehörigkeit | Kreisliga A Unna-Hamm |

RSV Meinerzhagen
| Spiele | 3 |
|---|---|
| Siege | 1 |
| Unentschieden | 0 |
| Verloren | 2 |
| Tore | 4:5 |
| Punkte | 3 |
| Liga | OL |
| Ligazugehörigkeit | Westfalenliga Staffel 2 |
| 2.BL | 2.Bundesliga |
|---|---|
| RL | Regionalliga |
| NRW | NRW – Liga |
| OL | Oberliga |
| WL | Westfalenliga |
| AUF | Aufstiegsspiele zur 2.Liga |
| DFB | DFB-Pokal |