1……….

1. FC Bocholt
| Spiele | 6 |
|---|---|
| Siege | 3 |
| Unentschieden | 1 |
| Verloren | 2 |
| Tore | 11:9 |
| Punkte | 10 |
| Liga | RL |
| Ligazugehörigkeit | Regionalliga West |

1. FC Gievenbeck
| Spiele | 6 |
|---|---|
| Siege | 5 |
| Unentschieden | 0 |
| Verloren | 1 |
| Tore | 13:9 |
| Punkte | 15 |
| Liga | OL |
| Ligazugehörigkeit | Oberliga Westfalen |

1. FC Kaan-Marienborn
| Spiele | 7 |
|---|---|
| Siege | 1 |
| Unentschieden | 2 |
| Verloren | 4 |
| Tore | 6:10 |
| Punkte | 5 |
| Liga | OL |
| Ligazugehörigkeit | Kreisliga C Siegen/Wittgenstein |

1. FC Kaiserslautern
| Spiele | 2 |
|---|---|
| Siege | 0 |
| Unentschieden | 1 |
| Verloren | 1 |
| Tore | 1:3 |
| Punkte | 1 |
| Liga | 2.BL |
| Ligazugehörigkeit | 2.Bundesliga |

1. FC Kaiserslautern Am.
| Spiele | 2 |
|---|---|
| Siege | 2 |
| Unentschieden | 0 |
| Verloren | 0 |
| Tore | 9:0 |
| Punkte | 6 |
| Liga | RL |
| Ligazugehörigkeit | Oberliga Rheinl/Pfalz-Saar |

1. FC Köln
| Spiele | 2 |
|---|---|
| Siege | 0 |
| Unentschieden | 1 |
| Verloren | 1 |
| Tore | 1:2 |
| Punkte | 1 |
| Liga | 2.BL |
| Ligazugehörigkeit | 1.Bundesliga |

1. FC Nürnberg
| Spiele | 2 |
|---|---|
| Siege | 1 |
| Unentschieden | 0 |
| Verloren | 1 |
| Tore | 4:3 |
| Punkte | 3 |
| Liga | 2.BL |
| Ligazugehörigkeit | 2.Bundesliga |

1. FC Paderborn
| Spiele | 14 |
|---|---|
| Siege | 4 |
| Unentschieden | 4 |
| Verloren | 6 |
| Tore | 16:18 |
| Punkte | 16 |
| Liga | RL, OL |
| Ligazugehörigkeit | jetzt „SC Paderborn 07“ |

1. FC Recklinghausen
| Spiele | 8 |
|---|---|
| Siege | 5 |
| Unentschieden | 2 |
| Verloren | 1 |
| Tore | 19:7 |
| Punkte | 17 |
| Liga | OL, WL |
| Ligazugehörigkeit | jetzt „FC 96 Recklinghausen“ |

1. FC Saarbrücken
| Spiele | 2 |
|---|---|
| Siege | 0 |
| Unentschieden | 1 |
| Verloren | 1 |
| Tore | 3:6 |
| Punkte | 1 |
| Liga | RL |
| Ligazugehörigkeit | 3.Liga |

1. FSV Mainz 05
| Spiele | 6 |
|---|---|
| Siege | 2 |
| Unentschieden | 2 |
| Verloren | 2 |
| Tore | 10:8 |
| Punkte | 8 |
| Liga | 2.BL |
| Ligazugehörigkeit | 1.Bundesliga |

1. FC Düren
| Spiele | 2 |
|---|---|
| Siege | 0 |
| Unentschieden | 1 |
| Verloren | 1 |
| Tore | 3:5 |
| Punkte | 1 |
| Liga | RL |
| Ligazugehörigkeit | Oberliga Mittelrhein |

1. FC Köln II
| Spiele | 2 |
|---|---|
| Siege | 0 |
| Unentschieden | 1 |
| Verloren | 1 |
| Tore | 3:6 |
| Punkte | 1 |
| Liga | RL |
| Ligazugehörigkeit | Regionalliga West |
| 2.BL | 2.Bundesliga |
|---|---|
| RL | Regionalliga |
| NRW | NRW – Liga |
| OL | Oberliga |
| WL | Westfalenliga |
| AUF | Aufstiegsspiele zur 2.Liga |
| DFB | DFB-Pokal |