T
T

TeBe Berlin
| Spiele | 2 |
|---|---|
| Siege | 1 |
| Unentschieden | 0 |
| Verloren | 1 |
| Tore | 1:2 |
| Punkte | 3 |
| Liga | 2.BL |
| Ligazugehörigkeit | NOFV-Oberliga Nord |

LS Teutonia Lippstadt
| Spiele | 12 |
|---|---|
| Siege | 7 |
| Unentschieden | 2 |
| Verloren | 3 |
| Tore | 23:16 |
| Punkte | 23 |
| Liga | OL, WL |
| Ligazugehörigkeit | jetzt „SV Lippstadt 08“ Oberliga Westfalen |

TSG Dülmen
| Spiele | 8 |
|---|---|
| Siege | 3 |
| Unentschieden | 4 |
| Verloren | 1 |
| Tore | 15:8 |
| Punkte | 13 |
| Liga | OL |
| Ligazugehörigkeit | Bezirksliga Staffel 11 |

TSG Harsewinkel
| Spiele | 4 |
|---|---|
| Siege | 4 |
| Unentschieden | 0 |
| Verloren | 0 |
| Tore | 13:2 |
| Punkte | 12 |
| Liga | OL |
| Ligazugehörigkeit | Kreisliga A Gütersloh |

TSG Sprockhövel
| Spiele | 27 |
|---|---|
| Siege | 8 |
| Unentschieden | 11 |
| Verloren | 8 |
| Tore | 44:47 |
| Punkte | 35 |
| Liga | OL |
| Ligazugehörigkeit | Oberliga Westfalen |

TSV Marl-Hüls
| Spiele | 4 |
|---|---|
| Siege | 1 |
| Unentschieden | 2 |
| Verloren | 1 |
| Tore | 5:5 |
| Punkte | 5 |
| Liga | OL |
| Ligazugehörigkeit | jetzt VfB Hüls Bezirksliga Westf. 9 |

TuS Bövinghausen
| Spiele | 2 |
|---|---|
| Siege | 2 |
| Unentschieden | 0 |
| Verloren | 0 |
| Tore | 6:2 |
| Punkte | 6 |
| Liga | OL |
| Ligazugehörigkeit | aufgelöst |

TuS Dornberg
| Spiele | 8 |
|---|---|
| Siege | 4 |
| Unentschieden | 0 |
| Verloren | 4 |
| Tore | 15:14 |
| Punkte | 12 |
| Liga | OL, WL |
| Ligazugehörigkeit | Landesliga Westf. 1 |

TuS Ennepetal
| Spiele | 18 |
|---|---|
| Siege | 9 |
| Unentschieden | 3 |
| Verloren | 6 |
| Tore | 32:24 |
| Punkte | 30 |
| Liga | OL |
| Ligazugehörigkeit | Oberliga Westfalen |

TuS Erndtebrück
| Spiele | 15 |
|---|---|
| Siege | 6 |
| Unentschieden | 3 |
| Verloren | 6 |
| Tore | 23:25 |
| Punkte | 21 |
| Liga | OL |
| Ligazugehörigkeit | Westfalenliga 1 |

TuS Haltern
| Spiele | 6 |
|---|---|
| Siege | 2 |
| Unentschieden | 2 |
| Verloren | 2 |
| Tore | 4:5 |
| Punkte | 8 |
| Liga | OL |
| Ligazugehörigkeit | Bezirksliga Staffel 9 |

TuS Heven
| Spiele | 6 |
|---|---|
| Siege | 2 |
| Unentschieden | 2 |
| Verloren | 2 |
| Tore | 4:5 |
| Punkte | 8 |
| Liga | OL |
| Ligazugehörigkeit | Bezirksliga Westf. 10 |

TuS Hiltrup
| Spiele | 2 |
|---|---|
| Siege | 2 |
| Unentschieden | 0 |
| Verloren | 0 |
| Tore | 5:0 |
| Punkte | 6 |
| Liga | WL |
| Ligazugehörigkeit | Oberliga Westfalen |

TuS Paderborn-Neuhaus
| Spiele | 18 |
|---|---|
| Siege | 2 |
| Unentschieden | 4 |
| Verloren | 12 |
| Tore | 20:34 |
| Punkte | 10 |
| Liga | RL, OL |
| Ligazugehörigkeit | jetzt „SC Paderborn 07“ 2.Bundesliga |

TuS Schloß Neuhaus
| Spiele | 12 |
|---|---|
| Siege | 2 |
| Unentschieden | 3 |
| Verloren | 7 |
| Tore | 9:21 |
| Punkte | 9 |
| Liga | OL |
| Ligazugehörigkeit | jetzt „SC Paderborn 07“ 2.Bundesliga |

TuS Hordel
| Spiele | 6 |
|---|---|
| Siege | 2 |
| Unentschieden | 2 |
| Verloren | 2 |
| Tore | 11:7 |
| Punkte | 8 |
| Liga | OL |
| Ligazugehörigkeit | Westfalenliga Staffel 2 |
| 2.BL | 2.Bundesliga |
|---|---|
| RL | Regionalliga |
| NRW | NRW – Liga |
| OL | Oberliga |
| WL | Westfalenliga |
| AUF | Aufstiegsspiele zur 2.Liga |
| DFB | DFB-Pokal |