V – W

VfB Altena
| Spiele | 6 |
|---|---|
| Siege | 3 |
| Unentschieden | 0 |
| Verloren | 3 |
| Tore | 17:10 |
| Punkte | 9 |
| Liga | OL |
| Ligazugehörigkeit | Bezirksliga Staffel 6 |

VfB Fichte Bielefeld
| Spiele | 14 |
|---|---|
| Siege | 5 |
| Unentschieden | 7 |
| Verloren | 2 |
| Tore | 15:13 |
| Punkte | 22 |
| Liga | OL, WL |
| Ligazugehörigkeit | Bezirksliga Westfalen 2 |

VfB Hüls
| Spiele | 22 |
|---|---|
| Siege | 11 |
| Unentschieden | 5 |
| Verloren | 6 |
| Tore | 44:33 |
| Punkte | 38 |
| Liga | NRW, OL |
| Ligazugehörigkeit | Bezirksliga Westfalen 9 |

VfB Kirchhellen
| Spiele | 2 |
|---|---|
| Siege | 2 |
| Unentschieden | 0 |
| Verloren | 0 |
| Tore | 9:1 |
| Punkte | 6 |
| Liga | OL |
| Ligazugehörigkeit | Bezirksliga Staffel 9 |

VfB Lübeck
| Spiele | 2 |
|---|---|
| Siege | 2 |
| Unentschieden | 0 |
| Verloren | 0 |
| Tore | 6:3 |
| Punkte | 6 |
| Liga | 2.BL |
| Ligazugehörigkeit | Regionalliga Nord |

VfB Oldenburg
| Spiele | 2 |
|---|---|
| Siege | 1 |
| Unentschieden | 0 |
| Verloren | 1 |
| Tore | 1:2 |
| Punkte | 3 |
| Liga | 2.BL |
| Ligazugehörigkeit | Regionalliga Nord |

VfB Rheine
| Spiele | 16 |
|---|---|
| Siege | 6 |
| Unentschieden | 4 |
| Verloren | 4 |
| Tore | 15:11 |
| Punkte | 22 |
| Liga | OL |
| Ligazugehörigkeit | jetzt „FC Eintracht Rheine“ |

VfB Stuttgart
| Spiele | 1 |
|---|---|
| Siege | 0 |
| Unentschieden | 0 |
| Verloren | 1 |
| Tore | 0:2 |
| Punkte | |
| Liga | DFB |
| Ligazugehörigkeit | 1.Bundesliga |

VfB Waltrop
| Spiele | 12 |
|---|---|
| Siege | 5 |
| Unentschieden | 5 |
| Verloren | 2 |
| Tore | 21:12 |
| Punkte | 20 |
| Liga | OL |
| Ligazugehörigkeit | Bezirksliga Staffel 8 |

VfL Bochum II
| Spiele | 34 |
|---|---|
| Siege | 15 |
| Unentschieden | 5 |
| Verloren | 15 |
| Tore | 48:49 |
| Punkte | 47 |
| Liga | OL |
| Ligazugehörigkeit | Regionalliga West |

VfL Gevelsberg
| Spiele | 14 |
|---|---|
| Siege | 3 |
| Unentschieden | 6 |
| Verloren | 5 |
| Tore | 13:12 |
| Punkte | 15 |
| Liga | OL |
| Ligazugehörigkeit | jetzt „FSV Gevelsberg“ Bezirksliga Westfalen 6 |

VfL Hamm/Sieg
| Spiele | 2 |
|---|---|
| Siege | 0 |
| Unentschieden | 2 |
| Verloren | 0 |
| Tore | 3:3 |
| Punkte | |
| Liga | DFB |
| Ligazugehörigkeit | Kreisliga C 2 Rheinl/Pfalz |

VfL Reken
| Spiele | 8 |
|---|---|
| Siege | 4 |
| Unentschieden | 3 |
| Verloren | 1 |
| Tore | 17:11 |
| Punkte | 15 |
| Liga | OL |
| Ligazugehörigkeit | jetzt „SC Reken“ Bezirksliga Westfalen 11 |

VfL Theesen
| Spiele | 2 |
|---|---|
| Siege | 2 |
| Unentschieden | 0 |
| Verloren | 0 |
| Tore | 6:1 |
| Punkte | 6 |
| Liga | WL |
| Ligazugehörigkeit | Westfalenliga Staffel 1 |

VfL Wolfsburg
| Spiele | 2 |
|---|---|
| Siege | 0 |
| Unentschieden | 1 |
| Verloren | 1 |
| Tore | 1:4 |
| Punkte | 1 |
| Liga | 2.BL |
| Ligazugehörigkeit | 1.Bundesliga |

VfL Sölde
| Spiele | 10 |
|---|---|
| Siege | 3 |
| Unentschieden | 3 |
| Verloren | 4 |
| Tore | 14:19 |
| Punkte | 12 |
| Liga | OL |
| Ligazugehörigkeit | Bezirksliga Westfalen 8 |

Victoria Clarholz
| Spiele | 3 |
|---|---|
| Siege | 2 |
| Unentschieden | 0 |
| Verloren | 1 |
| Tore | 8:5 |
| Punkte | 6 |
| Liga | OL |
| Ligazugehörigkeit | Oberliga Westfalen |

Waldhof Mannheim
| Spiele | 2 |
|---|---|
| Siege | 0 |
| Unentschieden | 1 |
| Verloren | 1 |
| Tore | 0:1 |
| Punkte | 0 |
| Liga | 2.BL |
| Ligazugehörigkeit | 3.Liga |

Westfalia Herne
| Spiele | 48 |
|---|---|
| Siege | 22 |
| Unentschieden | 10 |
| Verloren | 16 |
| Tore | 69:64 |
| Punkte | 76 |
| Liga | OL |
| Ligazugehörigkeit | Westfalenliga 2 |

Westfalia Rhynern
| Spiele | 19 |
|---|---|
| Siege | 7 |
| Unentschieden | 3 |
| Verloren | 9 |
| Tore | 24:39 |
| Punkte | 24 |
| Liga | OL, WL |
| Ligazugehörigkeit | Oberliga Westfalen |

Wuppertaler SV
| Spiele | 2 |
|---|---|
| Siege | 1 |
| Unentschieden | 0 |
| Verloren | 1 |
| Tore | 2:2 |
| Punkte | 3 |
| Liga | RL |
| Ligazugehörigkeit | Regionalliga West |
| 2.BL | 2.Bundesliga |
|---|---|
| RL | Regionalliga |
| NRW | NRW – Liga |
| OL | Oberliga |
| WL | Westfalenliga |
| AUF | Aufstiegsspiele zur 2.Liga |
| DFB | DFB-Pokal |