Tabelle 1950/51
1. Platz
SVA Gütersloh
Spiele | 26 |
---|---|
Gewonnen | 21 |
Unentschieden | 3 |
Verloren | 2 |
Tore | 92:22 |
Differenz | 70 |
Punkte | 45:7 |
2. Platz
Borussia Lippstadt
Spiele | 26 |
---|---|
Gewonnen | 17 |
Unentschieden | 6 |
Verloren | 3 |
Tore | 80:22 |
Differenz | 58 |
Punkte | 40:12 |
3. Platz
VfJ Paderborn
Spiele | 26 |
---|---|
Gewonnen | 18 |
Unentschieden | 4 |
Verloren | 6 |
Tore | 72:25 |
Differenz | 47 |
Punkte | 40:12 |
4. Platz
Hammer SpVg
Spiele | 26 |
---|---|
Gewonnen | 11 |
Unentschieden | 7 |
Verloren | 8 |
Tore | 59:44 |
Differenz | 15 |
Punkte | 29:23 |
5. Platz
SpVg Werne
Spiele | 26 |
---|---|
Gewonnen | 10 |
Unentschieden | 9 |
Verloren | 7 |
Tore | 50:48 |
Differenz | 2 |
Punkte | 29:23 |
6. Platz
SSV Westfalia Ahlen
Spiele | 26 |
---|---|
Gewonnen | 11 |
Unentschieden | 6 |
Verloren | 9 |
Tore | 53:43 |
Differenz | 10 |
Punkte | 28:24 |
7. Platz
SC Minden 05
Spiele | 26 |
---|---|
Gewonnen | 10 |
Unentschieden | 5 |
Verloren | 11 |
Tore | 46:58 |
Differenz | -8 |
Punkte | 25:27 |
8. Platz
TuS Bad Salzuflen
Spiele | 26 |
---|---|
Gewonnen | 9 |
Unentschieden | 5 |
Verloren | 12 |
Tore | 46:68 |
Differenz | -22 |
Punkte | 23:29 |
9. Platz
VfL Schildesche
Spiele | 26 |
---|---|
Gewonnen | 7 |
Unentschieden | 8 |
Verloren | 11 |
Tore | 36:37 |
Differenz | -1 |
Punkte | 22:30 |
10. Platz
VfL Altenbögge (A)
Spiele | 26 |
---|---|
Gewonnen | 7 |
Unentschieden | 8 |
Verloren | 11 |
Tore | 42:60 |
Differenz | -18 |
Punkte | 22:30 |
11. Platz
SV SG Unna
Spiele | 26 |
---|---|
Gewonnen | 7 |
Unentschieden | 7 |
Verloren | 12 |
Tore | 39:54 |
Differenz | -15 |
Punkte | 21:31 |
12. Platz
SpVgg Fichte Bielefeld
Spiele | 26 |
---|---|
Gewonnen | 8 |
Unentschieden | 4 |
Verloren | 14 |
Tore | 43:56 |
Differenz | -13 |
Punkte | 20:32 |
13. Platz
TuRa Elsen
Spiele | 26 |
---|---|
Gewonnen | 5 |
Unentschieden | 4 |
Verloren | 17 |
Tore | 43:81 |
Differenz | -38 |
Punkte | 14:38 |
14. Platz
FC Höxter (A)
Spiele | 26 |
---|---|
Gewonnen | 2 |
Unentschieden | 4 |
Verloren | 20 |
Tore | 20:103 |
Differenz | -83 |
Punkte | 8:44 |
Aufsteiger in die Landesliga | ||
Absteiger in die Kreisliga | ||
Absteiger aus der Landesliga | ||
Aufsteiger aus der Kreisliga |
Seiten:
1 = Tabelle | 2 = Ergebnisse Hinrunde | 3= Ergebnisse Rückrunde