Vereinsname in Rot: Gegen diese Mannschaften wurde auch in der BZL gespielt, leider keine Ergebnisse vorhanden.
Die Spiele wurden mit dazugezählt.
SG
Schwarz-Gelb Unna
Spiele | 2 |
---|---|
Siege | 2 |
Unentschieden | 0 |
Verloren | 0 |
Tore | 7:1 |
Punkte | 4 |
Liga | LL |
Ligazugehörigkeit | jetzt „RW Unna“ Kreisliga A Hamm/Unna |
Schwarz-Weiß Essen
Spiele | 6 |
---|---|
Siege | 4 |
Unentschieden | 0 |
Verloren | 2 |
Tore | 12:8 |
Punkte | 8 |
Liga | RL |
Ligazugehörigkeit | Oberliga Niederrhein |
SG Gronau
Spiele | 6 |
---|---|
Siege | 4 |
Unentschieden | 0 |
Verloren | 2 |
Tore | 10:4 |
Punkte | 8 |
Liga | VL |
Ligazugehörigkeit | Kreisliga C 1 Ahaus-Coesfeld |
SG Wattenscheid 09
Spiele | 6 |
---|---|
Siege | 1 |
Unentschieden | 3 |
Verloren | 2 |
Tore | 5:8 |
Punkte | 5 |
Liga | RL |
Ligazugehörigkeit | Oberliga Westfalen |
S – Sf
Soester SV
Spiele | 2 |
---|---|
Siege | 2 |
Unentschieden | 0 |
Verloren | 0 |
Tore | 4:2 |
Punkte | 4 |
Liga | LL |
Ligazugehörigkeit | jetzt „SV Westfalia Soest“ Westfalenliga Gruppe 2 |
Sf Gladbeck
Spiele | 2 |
---|---|
Siege | 2 |
Unentschieden | 0 |
Verloren | 0 |
Tore | 4:0 |
Punkte | 4 |
Liga | LL |
Ligazugehörigkeit | aufgelöst |
Sf Siegen
Spiele | 6 |
---|---|
Siege | 4 |
Unentschieden | 1 |
Verloren | 1 |
Tore | 15:11 |
Punkte | 9 |
Liga | RL |
Ligazugehörigkeit | Oberliga Westfalen |
SpVg
SpVg Brakel
Spiele | 4 |
---|---|
Siege | 3 |
Unentschieden | 1 |
Verloren | 0 |
Tore | 14:4 |
Punkte | 7 |
Liga | LL |
Ligazugehörigkeit | Landesliga Gruppe 1 |
SpVg Emsdetten 05
Spiele | 10 |
---|---|
Siege | 6 |
Unentschieden | 1 |
Verloren | 3 |
Tore | 23:11 |
Punkte | 13 |
Liga | VL |
Ligazugehörigkeit | Bezirksliga Staffel 12 |
SpVg. Marl
Spiele | 14 |
---|---|
Siege | 1 |
Unentschieden | 8 |
Verloren | 5 |
Tore | 11:21 |
Punkte | 10 |
Liga | VL |
Ligazugehörigkeit | jetzt „FC Marl 2011“ Landesliga Staffel 2 |
SpVg Steinhagen
Spiele | 8 |
---|---|
Siege | 7 |
Unentschieden | 0 |
Verloren | 1 |
Tore | 34:6 |
Punkte | 14 |
Liga | LL, BZL |
Ligazugehörigkeit | Bezirksliga Staffel 2 |
SpVg Werne
Spiele | 2 |
---|---|
Siege | 1 |
Unentschieden | 1 |
Verloren | 0 |
Tore | 11:0 |
Punkte | 3 |
Liga | LL |
Ligazugehörigkeit | jetzt „Werner SC“ Bezirksliga Staffel 7 |
SpVgg Fichte Bielefeld
Spiele | 18 |
---|---|
Siege | 5 |
Unentschieden | 5 |
Verloren | 4 |
Tore | 18:15 |
Punkte | 15 |
Liga | LL, BZL |
Ligazugehörigkeit | jetzt „VfB Fichte Bielefeld“ Kreisliga A Bielefeld |
SpVg Beckum
Spiele | 32 |
---|---|
Siege | 8 |
Unentschieden | 9 |
Verloren | 15 |
Tore | 34:51 |
Punkte | 25 |
Liga | VL, LL |
Ligazugehörigkeit | Landesliga Staffel 1 |
SpVgg Erkenschwick
Spiele | 14 |
---|---|
Siege | 3 |
Unentschieden | 3 |
Verloren | 8 |
Tore | 19:26 |
Punkte | 9 |
Liga | RL |
Ligazugehörigkeit | Oberliga Westfalen |
SSV Werne
Spiele | 4 |
---|---|
Siege | 0 |
Unentschieden | 1 |
Verloren | 3 |
Tore | 5:10 |
Punkte | 1 |
Liga | LL |
Ligazugehörigkeit | jetzt „Werner SC“ Bezirksliga Staffel 7 |
SSV Westfalia Ahlen
Spiele | 2 |
---|---|
Siege | 1 |
Unentschieden | 1 |
Verloren | 0 |
Tore | 7:3 |
Punkte | 3 |
Liga | LL |
Ligazugehörigkeit | aufgelöst |
RL | Regionalliga |
VL | Verbandsliga |
LL | Landesliga |
BZL | Bezirksliga |