B
Andreas Balaskas
Saison | 01.07.2017 – 31.12.2017 |
---|---|
gewechselt von | Panelefsiniakos (GR) |
Spiele | 1 |
Tore | 0 |
logo |
Alexander Bannink
Saison | 01.07.2021 – 30.06.2023 |
---|---|
gewechselt von | HSC ´21 Haaksbergen |
Spiele | 50 |
Tore | 16 |
logo |
Jürgen Barth
Saison | 01.07.1990 – 30.06.1991 |
---|---|
gewechselt von | k.A. |
Spiele | 34 |
Tore | 0 |
logo |
Nico Bartling
Saison | 01.07.2018 – 30.06.2023 |
---|---|
gewechselt von | SC Herford |
Spiele | 72 |
Tore | 12 |
logo |
Daniel Barton
Saison | 01.07.2005 – 30.06.2008 |
---|---|
gewechselt von | U 19 |
Spiele | 63 |
Tore | 13 |
logo |
Kai Bartsch
Saison | 01.07.2000 – 30.06.2002 |
---|---|
gewechselt von | U 19 |
Spiele | 5 |
Tore | 0 |
logo |
Ufuk Basdas
Saison | 01.07.2010 – 30.06.2011 01.07.2014 – 30.06.2016 |
---|---|
gewechselt von | TuS Dornberg TuS Dornberg |
Spiele | 26 |
Tore | 0 |
logo |
Renato Bauer
Saison | 01.07.2006 – 30.06.2007 |
---|---|
gewechselt von | DSC Arminia Bielefeld II |
Spiele | 23 |
Tore | 3 |
logo |
Roman Bauer
Saison | 01.07.1978 – 30.06.1981 |
---|---|
gewechselt von | Warendorfer SU |
Spiele | 23 |
Tore | 3 |
logo |
Markus Baum
Saison | 01.07.2018 – 30.06.2022 |
---|---|
gewechselt von | SC Verl |
Spiele | 36 |
Tore | 2 |
logo |
Dirk Baumann
Saison | 01.07.1992 – 30.06.1994 |
---|---|
gewechselt von | SG Oesterweg |
Spiele | 46 |
Tore | 12 |
logo |
Pascal Becker
Saison | 01.01.2009 – 30.06.2012 |
---|---|
gewechselt von | U 19 |
Spiele | 55 |
Tore | 0 |
logo |
Alfons Beckstedde
Saison | 01.12.1987 – 30.06.1988 |
---|---|
gewechselt von | TuS Schloß Neuhaus |
Spiele | 27 |
Tore | 5 |
logo |
Thomas Behrendt
Saison | 01.07.1989 – 30.06.1992 |
---|---|
gewechselt von | DSC Arminia Bielefeld II |
Spiele | 31 |
Tore | 1 |
logo |
Piet Behrens
Saison | 01.07.2005 – 30.06.2006 |
---|---|
gewechselt von | VfB Lübeck II |
Spiele | 15 |
Tore | 1 |
logo |
Cyrille Bella
Saison | 01.01.2009 – 30.06.2009 |
---|---|
gewechselt von | Kitchee (HK) |
Spiele | 13 |
Tore | 4 |
logo |
Samy Benmbarek
Saison | 01.07.2015 – 30.06.2016 01.07.2018 – 30.06.2023 |
---|---|
gewechselt von | SC Wiedenbrück SCP Münster II |
Spiele | 13 |
Tore | 4 |
logo |
Marco Bensmann
Saison | 01.07.2008 – 30.06.2009 |
---|---|
gewechselt von | VfL Bochum U19 |
Spiele | 18 |
Tore | 0 |
logo |
Olaf Bentlage
Saison | 01.07.1983 – 30.06.1984 |
---|---|
gewechselt von | k.A |
Spiele | 1 |
Tore | 0 |
logo |
Roman Benzel
Saison | 01.07.2012 – 30.06.2013 |
---|---|
gewechselt von | SV Spexard |
Spiele | 5 |
Tore | 0 |
logo |
Vladimiras Buzmakovas
Saison | 01.07.1992 – 30.06.1994 |
---|---|
gewechselt von | Zimbru Chisinau (MD) |
Spiele | 46 |
Tore | 3 |
logo |
Uwe Berghahn
Saison | 01.07.1978 – 30.06.1981 |
---|---|
gewechselt von | TuS Horn |
Spiele | 64 |
Tore | 30 |
logo |
Dirk Berkemeier
Saison | 01.07.1993 – 30.06.1994 |
---|---|
gewechselt von | Delbrücker SC |
Spiele | 22 |
Tore | 0 |
logo |
Guido Berlekamp
Saison | 01.07.1993 – 30.06.1994 |
---|---|
gewechselt von | VfL Gevelsberg |
Spiele | 28 |
Tore | 2 |
logo |
Lars Beuckmann
Saison | seit 2011 |
---|---|
gewechselt von | SV Spexard |
Spiele | 316 |
Tore | 34 |
logo |
Siegmar Bieber
Saison | 01.07.1994 – 30.06.1996 |
---|---|
gewechselt von | VfL Gevelsberg |
Spiele | 22 |
Tore | 0 |
logo |
Christian Bienemann
Saison | 01.07.2006 – 30.06.2007 |
---|---|
gewechselt von | MSV Duisburg II |
Spiele | 32 |
Tore | 13 |
logo |
Marc Birkenhake
Saison | 01.07.2008 – 30.06.2012 01.07.2013 – 30.06.2016 |
---|---|
gewechselt von | U19 Viktoria Rietberg |
Spiele | 94 |
Tore | 18 |
logo |
Helge Bittner
Saison | 01.07.2001 – 30.06.2005 01.07.2006 – 30.06.2007 |
---|---|
gewechselt von | SC Herford Hammer SpVg |
Spiele | 123 |
Tore | 18 |
logo |
Sebastian Block
Saison | 01.01.2004 – 30.06.2005 |
---|---|
gewechselt von | DSC Arminia Bielefeld II |
Spiele | 32 |
Tore | 5 |
logo |
Friedel Böckhoff
Saison | 01.07.1985 – 30.06.1986 |
---|---|
gewechselt von | VfB Bielefeld |
Spiele | 9 |
Tore | 2 |
logo |
Stefan Böger
Saison | 01.07.1996 – 30.06.1997 |
---|---|
gewechselt von | SC Fortuna Köln |
Spiele | 29 |
Tore | 0 |
logo |
Kevin Böhler
Saison | 01.01.2017 – 31.01.2018 |
---|---|
gewechselt von | FC Gütersloh II |
Spiele | 2 |
Tore | 0 |
logo |
Manuel Bölstler
Saison | 01.07.2013 – 30.06.2014 |
---|---|
gewechselt von | Karlsruher SC |
Spiele | 22 |
Tore | 1 |
logo |
Heiko Bonan
Saison | 01.07.1995 – 30.06.1997 01.07.2004 – 30.06.2005 |
---|---|
gewechselt von | Karlsruher SC RW Essen |
Spiele | 92 |
Tore | 14 |
logo |
Reinhard Bongartz
Saison | 01.07.1978 – 30.07.1982 |
---|---|
gewechselt von | DJK Gütersloh |
Spiele | 0 |
Tore | 0 |
logo |
Siegfried Böninghausen
Saison | 01.07.1989 – 30.06.1990 |
---|---|
gewechselt von | Westfalia Herne |
Spiele | 19 |
Tore | 1 |
logo |
Jörg Bonin
Saison | 01.07.1985 – 30.06.1988 |
---|---|
gewechselt von | Westfalia Wiedenbrück |
Spiele | 1 |
Tore | 0 |
logo |
Ricardo Borba
Saison | 01.08.2008 – 30.06.2009 |
---|---|
gewechselt von | 1.FC Kleve |
Spiele | 35 |
Tore | 10 |
logo |
Rainer Borgmeier
Saison | 01.07.1990 – 30.06.1991 |
---|---|
gewechselt von | 1.FC Paderborn |
Spiele | 30 |
Tore | 18 |
logo |
Christian Bouhier
Saison | 01.07.1993 – 30.06.1994 |
---|---|
gewechselt von | VfB Rheine |
Spiele | 22 |
Tore | 0 |
logo |
Risto Božinov
Saison | 01.07.1998 – 30.06.2000 |
---|---|
gewechselt von | Sileks Kratovo (MKD) |
Spiele | 27 |
Tore | 4 |
logo |
Ralf Brake
Saison | 01.07.1988 – 30.06.1989 |
---|---|
gewechselt von | 1.FC Paderborn |
Spiele | 12 |
Tore | 2 |
logo |
Jonas Brammen
Saison | 01.01.2018 – 30.06.2018 |
---|---|
gewechselt von | SC Paderborn 07 |
Spiele | 15 |
Tore | 0 |
logo |
Sören Brandy
Saison | 01.07.2003 – 30.06.2006 |
---|---|
gewechselt von | U 19 |
Spiele | 97 |
Tore | 17 |
logo |
Stefan Braunschweig
Saison | 01.07.1992 – 30.06.1993 |
---|---|
gewechselt von | VfB Bielefeld |
Spiele | 14 |
Tore | 2 |
logo |
Daniel Brehmer
Saison | 01.07.1990 – 30.06.1991 |
---|---|
gewechselt von | k.A |
Spiele | k.A |
Tore | k.A |
logo |
Dennis Breitkreutz
Saison | 01.07.2009 – 30.06.2010 |
---|---|
gewechselt von | VfL Osnabrück II |
Spiele | 10 |
Tore | 2 |
logo |
Sven Bremer
Saison | 01.07.1997 – 30.06.2000 |
---|---|
gewechselt von | VfB Oldenburg |
Spiele | 6 |
Tore | 0 |
logo |
Karsten Bremke
Saison | 01.07.1991 – 30.06.1993 |
---|---|
gewechselt von | Borussia Dortmund II |
Spiele | 27 |
Tore | 2 |
logo |
Tobias Bremke
Saison | 01.07.1991 – 30.06.1994 |
---|---|
gewechselt von | U 19 |
Spiele | 52 |
Tore | 2 |
logo |
Ansgar Brinkmann
Saison | 01.01.1996 – 30.06.1996 01.01.1997 – 30.06.1997 |
---|---|
gewechselt von | SC Preußen Münster SC Verl |
Spiele | 34 |
Tore | 4 |
logo |
Tim Brinkmann
Saison | 01.07.2000 – 30.06.2014 |
---|---|
gewechselt von | Fortuna Düsseldorf |
Spiele | 339 |
Tore | 12 |
logo |
Hans-Georg Brinkrolf
Saison | 01.07.1980 – 30.06.1981 01.07.1986 – 30.06.1988 |
---|---|
gewechselt von | VfL Osnabrück Vereinslos |
Spiele | 153 |
Tore | 15 |
logo |
Heribert Bruchhagen
Saison | 01.07.1978 – 30.06.1983 |
---|---|
gewechselt von | DJK Gütersloh |
Spiele | 142 |
Tore | 29 |
logo |
Steffen Brück
Saison | 01.07.2012 – 10.01.2013 |
---|---|
gewechselt von | U 19 |
Spiele | 1 |
Tore | 1 |
logo |
Ulrich Brüggemann
Saison | 01.07.1985 – 30.06.1986 |
---|---|
gewechselt von | k.A |
Spiele | 7 |
Tore | 0 |
logo |
Frederic Brune
Saison | 01.07.2003 – 30.06.2005 |
---|---|
gewechselt von | U 19 |
Spiele | 2 |
Tore | 0 |
logo |
Nico Buckmeier
Saison | 01.07.2022 – 30.06.2024 |
---|---|
gewechselt von | RW Oberhausen |
Spiele | 61 |
Tore | 13 |
logo |
Sascha Büker
Saison | 01.07.2008 – 31.12.2008 |
---|---|
gewechselt von | SC Paderborn U 19 |
Spiele | 1 |
Tore | 0 |
logo |
Muhammed Bulut
Saison | 01.07.2016 – 30.06.2017 01.01.2018 – 30.06.2018 |
---|---|
gewechselt von | Inegölspor (TR) Atakum Belediye (TR) |
Spiele | 1 |
Tore | 0 |
logo |
Daniel Burger
Saison | 01.07.2006 – 36.06.2010 |
---|---|
gewechselt von | SC Verl |
Spiele | 110 |
Tore | 6 |
logo |
Jürgen Bleckert
Saison | 01.07.1986 – 30.06.1987 |
---|---|
gewechselt von | k.A. |
Spiele | 8 |
Tore | 0 |
logo |
Phil Beckhoff
Saison | ab 01.07.2024 |
---|---|
gewechselt von | Wuppertaler SV |
Spiele | – |
Tore | – |
logo |
Henri Bollmann
Saison | ab 01.07.2024 |
---|---|
gewechselt von | SCV Neuenbeken |
Spiele | – |
Tore | – |
logo |
Jannik Borgmann
Saison | ab 01.07.2024 |
---|---|
gewechselt von | RW Ahlen |
Spiele | – |
Tore | – |
logo |