Tabelle 2007/08
1. Platz
Preußen Münster
Spiele | 34 |
---|---|
Gewonnen | 20 |
Unentschieden | 11 |
Verloren | 3 |
Tore | 66:23 |
Differenz | 43 |
Punkte | 71 |
2. Platz
FC Schalke 04 II
Spiele | 34 |
---|---|
Gewonnen | 20 |
Unentschieden | 7 |
Verloren | 7 |
Tore | 56:31 |
Differenz | 25 |
Punkte | 67 |
3. Platz
VfL Bochum II
Spiele | 34 |
---|---|
Gewonnen | 19 |
Unentschieden | 9 |
Verloren | 6 |
Tore | 61:30 |
Differenz | 31 |
Punkte | 66 |
4. Platz
Sf Lotte
Spiele | 34 |
---|---|
Gewonnen | 16 |
Unentschieden | 12 |
Verloren | 6 |
Tore | 62:35 |
Differenz | 27 |
Punkte | 60 |
5. Platz
Westfalia Herne
Spiele | 34 |
---|---|
Gewonnen | 16 |
Unentschieden | 9 |
Verloren | 39 |
Tore | 55:34 |
Differenz | 21 |
Punkte | 57 |
6. Platz
SV Schermbeck (N)
Spiele | 34 | |
---|---|---|
Gewonnen | 34 | |
Unentschieden | 12 | |
Verloren | 9 | |
Tore | 46:43 | |
Differenz | 3 | |
Punkte | 51 |
7. Platz
Germania Gladbeck (N) ¹
Spiele | 34 |
---|---|
Gewonnen | 14 |
Unentschieden | 8 |
Verloren | 12 |
Tore | 49:56 |
Differenz | -7 |
Punkte | 50 |
8. Platz
Hammer SpVg
Spiele | 34 |
---|---|
Gewonnen | 14 |
Unentschieden | 7 |
Verloren | 13 |
Tore | 43:44 |
Differenz | -1 |
Punkte | 49 |
9. Platz
Delbrücker SC
Spiele | 34 |
---|---|
Gewonnen | 13 |
Unentschieden | 9 |
Verloren | 12 |
Tore | 47:42 |
Differenz | 5 |
Punkte | 48 |
10. Platz
FC Gütersloh 2000
Spiele | 34 |
---|---|
Gewonnen | 12 |
Unentschieden | 10 |
Verloren | 12 |
Tore | 44:48 |
Differenz | -4 |
Punkte | 46 |
11. Platz
Arminia Bielefeld II
Spiele | 34 |
---|---|
Gewonnen | 12 |
Unentschieden | 9 |
Verloren | 13 |
Tore | 66:55 |
Differenz | 11 |
Punkte | 45 |
12. Platz
SpVgg Erkenschwick ²
Spiele | 34 |
---|---|
Gewonnen | 12 |
Unentschieden | 7 |
Verloren | 15 |
Tore | 49:54 |
Differenz | -5 |
Punkte | 43 |
13. Platz
RW Ahlen II ³
Spiele | 34 |
---|---|
Gewonnen | 10 |
Unentschieden | 11 |
Verloren | 13 |
Tore | 32:43 |
Differenz | -11 |
Punkte | 41 |
14. Platz
Sf Oestrich-Iserlohn
Spiele | 34 |
---|---|
Gewonnen | 10 |
Unentschieden | 7 |
Verloren | 17 |
Tore | 52:68 |
Differenz | -16 |
Punkte | 37 |
15. Platz
FC Eintracht Rheine
Spiele | 34 |
---|---|
Gewonnen | 8 |
Unentschieden | 9 |
Verloren | 17 |
Tore | 39:58 |
Differenz | -19 |
Punkte | 33 |
16. Platz
SV Lippstadt 08
Spiele | 34 |
---|---|
Gewonnen | 9 |
Unentschieden | 5 |
Verloren | 20 |
Tore | 37:67 |
Differenz | -30 |
Punkte | 32 |
17. Platz
SC Wiedenbrück (N)
Spiele | 34 |
---|---|
Gewonnen | 5 |
Unentschieden | 10 |
Verloren | 19 |
Tore | 33:63 |
Differenz | -30 |
Punkte | 25 |
18. Platz
TSG Sprockhövel (N)
Spiele | 34 |
---|---|
Gewonnen | 3 |
Unentschieden | 8 |
Verloren | 23 |
Tore | 29:72 |
Differenz | -43 |
Punkte | 17 |
Aufsteiger in die Regionalliga | ||
Teilnehmer an der neuen NRW-Liga | ||
Absteiger in die Westfalenliga | ||
Absteiger aus der Regionalliga | ||
Aufsteiger aus der Westfalenliga | ||
1Die DJK Germania Gladbeck erhielt keine Lizenz für die folgende Spielzeit und musste daher zwangsabsteigen. | ||
2Die SpVgg Erkenschwick stellte einen Antrag auf die Einleitung eines Insolvenzverfahrens und musste daher zwangsabsteigen. | ||
3Die zweite Mannschaft von Rot Weiss Ahlen verzichtete auf die Teilnahme an der NRW-Liga. |
Seiten:
1 = Tabelle | 2 = Hinrunde | 3= Rückrunde | 4 = Zuschauer/Torschützen