Rückrunde: Oberliga Westfalen 2015/16
18.Spieltag: verlegt | Datum: Mi.11.05.2016 |
Anstoß: 19:30 | Zuschauer: 220 |
FC Gütersloh 2000 | SuS Neuenkirchen |
Halbzeit: 0:2 | Endstand: 1:3 |
Torschützen: | |
0:1 Husmann (8.) | |
0:2 Fuchs (11.) | |
1:2 L. Beuckmann (65.) | |
1:3 Nieweler (72.) |
19.Spieltag: | Datum: So. 21.02.2016 |
Anstoß: 15:00 | Zuschauer: 250 |
TSG Sprockhövel | FC Gütersloh 2000 |
Halbzeit: 0:1 | Endstand: 1:1 |
Torschützen: | |
0:1 N. Schürmann (40.) | |
1:1 Bukowski (90.) | |
20.Spieltag: | Datum: So. 28.02.2016 |
Anstoß: 15:00 | Zuschauer: 312 |
FC Gütersloh 2000 | Arminia Bielefeld II |
Halbzeit: 2:0 | Endstand: 2:0 |
Torschützen: | |
1:0 S. Schubert (16.) | |
2:0 L. Beuckmann (40.) | |
21.Spieltag: verlegt | Datum: Mi. 04.05.2016 |
Anstoß: 19:30 | Zuschauer: 100 |
SV Zweckel | FC Gütersloh 2000 |
Halbzeit: 0:1 | Endstand: 0:3 |
Torschützen: | |
0:1 V. Thomas (23.) | |
0:2 M. Birkenhake (57.) | |
0:3 L. Schröder (68.) |
22.Spieltag: | Datum: So. 13.03.2016 |
Anstoß: 15:00 | Zuschauer: 1.189 |
SF Siegen | FC Gütersloh 2000 |
Halbzeit: 1:1 | Endstand: 2:2 |
Torschützen: | |
1:0 Merlan-Jarecki (6.) | |
1:1 S. Schubert (19.) | |
2:1 Sabiri (70.) | |
2:2 L. Beuckmann (89.) |
23.Spieltag: | Datum: So. 20.03.2016 |
Anstoß: 15:00 | Zuschauer: 301 |
FC Gütersloh 2000 | TSV Marl-Hüls |
Halbzeit: 0:0 | Endstand: 1:0 |
Torschützen: | |
1:0 V. Thomas (48.) |
24.Spieltag: | Datum: Do. 24.03.2016 |
Anstoß: 18:30 | Zuschauer: 80 |
TuS Ennepetal | FC Gütersloh 2000 |
Halbzeit: 3:0 | Endstand: 5:0 |
Torschützen: | |
1:0 Enzmann (9.) | |
2:0 Lahchaychi (27.) | |
3:0 Nettersheim (28.) | |
4:0 El Youbari (49.) | |
5:0 Nettersheim (60.) |
25.Spieltag: | Datum: Mo. 28.03.2016 |
Anstoß: 15:00 | Zuschauer: 274 |
FC Gütersloh 2000 | Hammer SpVg |
Halbzeit: 1:1 | Endstand: 1:3 |
Torschützen: | |
1:0 N. Schürmann (40.) | |
1:1 Serrone (45+1.) | |
1:2 Magouhi (56.) | |
1:3 Magouhi (65.) |
26.Spieltag: | Datum: So. 03.04.2016 |
Anstoß: 15:00 | Zuschauer: 379 |
FC Eintracht Rheine | FC Gütersloh 2000 |
Halbzeit: 3:0 | Endstand: 4:1 |
Torschützen: | |
1:0 Specht (17.) | |
2:0 Hölscher (27.) | |
3:0 Hölscher (36.) | |
4:0 Figueiredo (47.) | |
4:1 V. Thomas (50.) |
27.Spieltag: | Datum: So. 10.04.2016 |
Anstoß: 15:00 | Zuschauer: 659 |
FC Gütersloh 2000 | SV Lippstadt 08 |
Halbzeit: 1:0 | Endstand: 1:2 |
Torschützen: | |
1:0 N. Schürmann (34.) | |
1:1 Traufetter (82.) | |
1:2 Majic (88.) |
28.Spieltag: | Datum: So. 17.04.2016 |
Anstoß: 15:00 | Zuschauer: 252 |
SC Paderborn 07 II | FC Gütersloh 2000 |
Halbzeit: 2:0 | Endstand: 2:1 |
Torschützen: | |
1:0 Pepic (12.) | |
2:0 Brasnic (33.) | |
2:1 W. Jurez (47.) |
29.Spieltag: | Datum: So.24.04.2016 |
Anstoß: 15:00 | Zuschauer: 200 |
FC Gütersloh 2000 | ASC 09 Dortmund |
Halbzeit: 1:0 | Endstand: 4:1 |
Torschützen: | |
1:0 L. Schröder (14.) | |
2:0 M. Birkenhake (21.) | |
3:0 L. Schröder (62.) | |
4:0 L. Schröder (67.) | |
4:1 Brümmer (75.) |
30.Spieltag: | Datum: Sa. 30.04.2016 |
Anstoß: 17:30 | Zuschauer: 130 |
SC Roland Beckum | FC Gütersloh 2000 |
Halbzeit: 0:0 | Endstand: 0:0 |
Torschützen: | |
Fehlanzeige |
31.Spieltag: | Datum: So. 08.05.2016 |
Anstoß: 15:00 | Zuschauer: 264 |
FC Gütersloh 2000 | SV Schermbeck |
Halbzeit: 0:1 | Endstand: 4:1 |
Torschützen: | |
0:1 Esen (3.) | |
1:1 L. Schröder (59.) | |
2:1 L. Schröder (57.) | |
3:1 V. Thomas (61.) | |
4:1 D. Szymanski (75.) |
32.Spieltag: | Datum: Sa.14.05.2016 |
Anstoß: 15:00 | Zuschauer: 270 |
SuS Stadtlohn | FC Gütersloh 2000 |
Halbzeit: 1:0 | Endstand: 2:0 |
Torschützen: | |
1:0 Worms (32.) | |
2:0 Krüchting (90+5.) |
33.Spieltag: | Datum: So. 22.05.2016 |
Anstoß: 15:00 | Zuschauer: 267 |
FC Gütersloh 2000 | SpVgg Erkenschwick |
Halbzeit: 1:2 | Endstand: 1:3 |
Torschützen: | |
1:0 S. Alassane (33.) | |
1:1 Nebi (35.) | |
1:2 Oerterer (39.) | |
1:3 Oerterer (70.) |
34.Spieltag: | Datum: Sa. 28.05.2016 | |
Anstoß: 14:00 | Zuschauer: 220 | |
Westfalia Rhynern | FC Gütersloh 2000 | |
Halbzeit: 2:1 | Endstand: 5:1 | |
Torschützen: | ||
1:0 Debowiak (2.) | ||
2:0 Tran (25.) | ||
2:1 S. Alassane (38.) | ||
3:1 Arenz (52.) | ||
4:1 Cieslak (61.) | ||
5:1 Messner (86.) |