Aufstiegsrunde: Tabelle 2021/22
1. Platz
1.FC Kaan-Marienborn
Spiele | 9 |
---|---|
Gewonnen | 6 |
Unentschieden | 3 |
Verloren | 0 |
Tore | 78:31 |
Differenz | 47 |
Punkte | 21 |
Vorrunde Punkte | 44 |
Gesamt Punkte | 65 |
2. Platz
SG Wattenscheid
Spiele | 9 |
---|---|
Gewonnen | 6 |
Unentschieden | 1 |
Verloren | 2 |
Tore | 52:29 |
Differenz | 23 |
Punkte | 19 |
Vorrunde Punkte | 42 |
Gesamt Punkte | 61 |
3. Platz
SC Paderborn 07 II ¹
Spiele | 9 |
---|---|
Gewonnen | 4 |
Unentschieden | 2 |
Verloren | 3 |
Tore | 77:28 |
Differenz | 49 |
Punkte | 14 |
Vorrunde Punkte | 46 |
Gesamt Punkte | 60 |
4. Platz
SV Westfalia Rhynern
Spiele | 9 |
---|---|
Gewonnen | 6 |
Unentschieden | 1 |
Verloren | 2 |
Tore | 76:30 |
Differenz | 46 |
Punkte | 19 |
Vorrunde Punkte | 40 |
Gesamt Punkte | 59 |
5. Platz
FC Gütersloh
Spiele | 9 |
---|---|
Gewonnen | 3 |
Unentschieden | 3 |
Verloren | 3 |
Tore | 43:25 |
Differenz | 18 |
Punkte | 12 |
Vorrunde Punkte | 39 |
Gesamt Punkte | 51 |
6. Platz
ASC 09 Dortmund
Spiele | 9 |
---|---|
Gewonnen | 2 |
Unentschieden | 2 |
Verloren | 5 |
Tore | 61:61 |
Differenz | ±0 |
Punkte | 8 |
Vorrunde Punkte | 37 |
Gesamt Punkte | 45 |
7. Platz
FC Eintracht Rheine
Spiele | 9 |
---|---|
Gewonnen | 2 |
Unentschieden | 4 |
Verloren | 3 |
Tore | 45:46 |
Differenz | -1 |
Punkte | 10 |
Vorrunde Punkte | 34 |
Gesamt Punkte | 44 |
8. Platz
TuS Erndtebrück
Spiele | 9 |
---|---|
Gewonnen | 3 |
Unentschieden | 0 |
Verloren | 6 |
Tore | 46:62 |
Differenz | -16 |
Punkte | 9 |
Vorrunde Punkte | 31 |
Gesamt Punkte | 40 |
9. Platz
Sf Siegen
Spiele | 9 |
---|---|
Gewonnen | 2 |
Unentschieden | 2 |
Verloren | 5 |
Tore | 44:53 |
Differenz | -9 |
Punkte | 8 |
Vorrunde Punkte | 31 |
Gesamt Punkte | 39 |
1. Platz
SV Schermbeck
Spiele | 9 |
---|---|
Gewonnen | 1 |
Unentschieden | 2 |
Verloren | 6 |
Tore | 43:46 |
Differenz | -3 |
Punkte | 5 |
Vorrunde Punkte | 32 |
Gesamt Punkte | 37 |
Meister und Aufstieg in die Regionalliga West, sowie Teilnahme am DFB-Pokal und Westfalenpokal | ||
Aufstieg in die Regionalliga West und Teilnahme am Westfalenpokal | ||
Teilnahme am Westfalenpokal |