J
Andreas Jakobtorweihen
Saison | 01.07.1998 – 30.06.2002 01.07.2011 – 30.06.2012 |
---|---|
gewechselt von | U 19 pausiert |
Spiele | 69 |
Tore | 0 |
logo |
Michael Jellentrup
Saison | 01.07.1993 – 30.06.1994 |
---|---|
gewechselt von | ? |
Spiele | 30 |
Tore | 0 |
logo |
Michael Joswig
Saison | 01.07.2012 – 30.06.2014 |
---|---|
gewechselt von | Delbrücker SC |
Spiele | 52 |
Tore | 0 |
logo |
Michal Janicki
Saison | 01.07.2007 – 31.01.2008 |
---|---|
gewechselt von | Z. Sosnowiec (PL) |
Spiele | 0 |
Tore | 0 |
logo |
Patrick Jürling
Saison | 01.07.1998 – 30.06.2000 |
---|---|
gewechselt von | SpVg Oelde |
Spiele | ? |
Tore | ? |
logo |
Steven Jones
Saison | 001.01.1999 – 30.06.2000 |
---|---|
gewechselt von | ? |
Spiele | ? |
Tore | ? |
logo |
Waldemar Jurez
Saison | 01.07.2014 – 30.06.2016 |
---|---|
gewechselt von | SV Rödinghausen |
Spiele | 40 |
Tore | 6 |
logo |